La unidad exterior 2x1 2MXM40A de DAIKIN se vende sola y se puede combinar con 2 unidades interiores, en concreto con los modelos:
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Unidad exterior 2x1 2MXM40A - DAIKIN
La unidad exterior 2x1 2MXM40A de DAIKIN se vende sola y se puede combinar con 2 unidades interiores, en concreto con los modelos:
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Características | 2MXM40A |
|---|---|
| Capacidad Refrig. Nominal | 4.000 W |
| Capacidad Calef. Nominal | 4.200 W |
| Consumo Refrig. Nominal | 970 W |
| Consumo Calef. Nominal | 981 W |
| Caudal de aire Refrig Nominal | 36 m³/min |
| Conexiones de tuberías Líquido | Ø6,4 x 2 mm |
| Conexiones de tuberías Gas | Ø9,5 x 2 mm |
| Refrigerante R-32 | 0,88 kg / 0,6 TCO2 eq / 675 PCA |
| Dimensiones Alto | 552 mm |
| Dimensiones Ancho | 852 mm |
| Dimensiones Fondo | 350 mm |
| Peso | 36 kg |
| Nivel de potencia acústica | 60 dBa |
| SEER / SCOPmedio* Refrigeración / Calefacción | 8,53 / 4,64 |
| Etiqueta de eficiencia estacional | A+++ / A++ |
| Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración | 4 kW |
| Carga de diseño (Pdesign) Calefacción (-10ºC) | 3,2 kW |
| Ejemplo combinaciones | 20 + 20 |
| Longitud máx. de tubería (L1+L2+…) | 30 m |
| Diferencia de nivel máxima (H) | 15 m |
| Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,…) | 20 m |
| Diferencia de nivel entre unidades (h) | 7,5 m |
175,89 €
734,05 €
913,39 €
180,50 €
1.469,30 €
1.405,08 €
169,44 €