La unidad interior de aire acondicionado FTXP35N9 COMFORA de DAIKIN es extremadamente silenciosa y eficiente. El flujo de aire 3D distribuye calor o frío eficazmente. Su diseño compacto la hace ideal para renovaciones. Utiliza refrigerante R-32, reduciendo el impacto ambiental y el consumo energético. Clasificación de eficiencia estacional A++ en refrigeración y calefacción.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Unidad interior de aire acondicionado FTXP35N9 COMFORA - DAIKIN
La unidad interior de aire acondicionado FTXP35N9 COMFORA de DAIKIN es extremadamente silenciosa y eficiente. El flujo de aire 3D distribuye calor o frío eficazmente. Su diseño compacto la hace ideal para renovaciones. Utiliza refrigerante R-32, reduciendo el impacto ambiental y el consumo energético. Clasificación de eficiencia estacional A++ en refrigeración y calefacción.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Características | Unidades | FTXP35N9 |
---|---|---|
Consumo Refrigeración Nom. | kW | 0.032 |
Consumo Calefacción Nom. | kW | 0.032 |
Color de la carcasa | - | Blanco |
Altura | mm | 286 |
Anchura | mm | 770 |
Profundidad | mm | 225 |
Peso | kg | 9.00 |
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto | m³/min | 11.5 |
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Medium | m³/min | 8.3 |
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Bajo | m³/min | 6.3 |
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Funcionamiento silencios | m³/min | 4.5 |
Ventilador Caudal de aire Calefacción Alto | m³/min | 11.5 |
Ventilador Caudal de aire Calefacción Medium | m³/min | 9.0 |
Ventilador Caudal de aire Calefacción Bajo | m³/min | 7.0 |
Ventilador Caudal de aire Calefacción Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.3 |
Nivel de potencia sonora Refrigeración | dBA | 58 |
Nivel de potencia sonora Calefacción | dBA | 58 |
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto | dBA | 43 |
Nivel de presión sonora Refrigeración Medio | dBA | 34 |
Nivel de presión sonora Refrigeración Bajo | dBA | 27 |
Nivel de presión sonora Refrigeración Funcionamiento silencioso | dBA | 20 |
Nivel de presión sonora Calefacción Alto | dBA | 40 |
Nivel de presión sonora Calefacción Medio | dBA | 35 |
Nivel de presión sonora Calefacción Bajo | dBA | 29 |
Nivel de presión sonora Calefacción Funcionamiento silencioso | dBA | 21 |
Conexiones de tubería Líquido D.E. | mm | 6.35 |
Conexiones de tubería Gas D.E. | mm | 9.50 |
Conexiones de tubería Drain | - | 18 |
Sistemas de control Mando a distancia por infrarrojos | - | ARC480A53 |
Sistemas de control Wired remote control | - | BRC944B2, BRC073A1 |
Alimentación eléctrica (fase) | - | Monofásica |
Alimentación eléctrica (frecuencia) | Hz | 50 |
Alimentación eléctrica (tensión) | V | 220-240 |
175,89 €
712,94 €
913,39 €
180,50 €
1.430,51 €
1.405,08 €
166,34 €