Aire acondicionado split pared SEIYA+ 13 de TOSHIBA: Potente conjunto de 3,3 kW en frío y 3,6 kW en calor, ideal para estancias medianas. Con clasificación A++ y tecnología Inverter, garantiza un ahorro energético superior (SEER 7,00). Destaca por su modo ultra silencioso de 20 dB(A) y el filtro Ultra Fresh, que elimina partículas para un aire más puro. Incluye unidades y mando.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split pared SEIYA+ 13 - TOSHIBA
Aire acondicionado split pared SEIYA+ 13 de TOSHIBA: Potente conjunto de 3,3 kW en frío y 3,6 kW en calor, ideal para estancias medianas. Con clasificación A++ y tecnología Inverter, garantiza un ahorro energético superior (SEER 7,00). Destaca por su modo ultra silencioso de 20 dB(A) y el filtro Ultra Fresh, que elimina partículas para un aire más puro. Incluye unidades y mando.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Si buscas el equilibrio perfecto entre rendimiento y silencio para tu salón o habitación principal, este modelo es la elección definitiva. Con una capacidad de refrigeración de 3,30 kW, el SEIYA+ 13 utiliza el refrigerante ecológico R32 y un compresor DC Rotary para ofrecer un confort inmediato con un consumo mínimo. Gracias a su diseño avanzado y su filtro de alta eficiencia, este sistema no solo climatiza, sino que transforma la calidad del aire de tu hogar, operando de forma casi imperceptible incluso en condiciones exteriores extremas.
| Conjunto | Unidad | Seiya+ 13 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad en refrigeración | kW | C | 3,30 |
| Rango de refrigeración (mín. - máx.) | kW | C | (1,20 - 3,60) |
| Consumo (mín. - nom. - máx.) | kW | C | (0,25 - 1,10 - 1,25) |
| EER | W/W | C | 3,00 |
| Pdesignc | kW | C | 3,30 |
| SEER | C | 7,00 | |
| Clase de eficiencia energética | C | A++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | C | 165 |
| Capacidad en calefacción | kW | H | 3,60 |
| Rango de calefacción (mín. - máx.) | kW | H | (0,97 - 4,50) |
| Consumo (mín. - nom. - máx.) | kW | H | (0,18 - 0,92 - 1,25) |
| COP | W/W | H | 3,91 |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | H (A) | 2,70 |
| SCOP | H (A) | 4,60 | |
| Clase de eficiencia energética | H (A) | A++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | H (A) | 822 |
| Pdesignh (Tbiv 2°C) | kW | H (W) | 1,50 |
| SCOP | H (W) | 5,40 | |
| Clase de eficiencia energética | H (W) | A+++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | H (W) | 388 |
| Unidad interior | RAS-B13E2KVG-E | ||
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | C | 540 - 152 |
| Caudal de aire (bajo) | m³/h - l/s | C | 259 - 72 |
| Nivel de presión sonora (alto/quiet) | dB(A) | C | 41/20 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | C | 54 |
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | H | 560 - 158 |
| Caudal de aire (bajo) | m³/h - l/s | H | 271 - 75 |
| Nivel de presión sonora (alto/quiet) | dB(A) | H | 42/20 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | H | 55 |
| Dimensiones (al x an x pr) | mm | 288 x 770 x 225 | |
| Peso | kg | 9 | |
| Control remoto | WH-TG01NE | ||
| Filtro | Ultra Fresh Filter | ||
| Unidad exterior | RAS-13E2AVG-E | ||
|---|---|---|---|
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | C | 1.980 - 550 |
| Nivel de presión sonora (alto) | dB(A) | C | 48 |
| Nivel de presión sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 43 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | C | 61 |
| Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 56 |
| Rango de operación | °C | C | -15 ~ 46 |
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | H | 1.980 - 550 |
| Nivel de presión sonora (alto) | dB(A) | H | 49 |
| Nivel de presión sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 43 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | H | 62 |
| Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 56 |
| Rango de operación | °C | H | -15 ~ 24 |
| Dimensiones (al x an x pr) | mm | 530 x 660 x 240 | |
| Peso | kg | 22 | |
| Tipo de compresor | DC Rotary | ||
| Conexiones (gas - líquido) | pulgadas | 3/8" - 1/4" | |
| Mínima longitud de tubería | m | 2 | |
| Máxima longitud de tubería | m | 15 | |
| Máxima diferencia de altura | m | 12 | |
| Longitud de tubería precargada | m | 15 | |
| Carga de refrigerante (R32) | kg | 0.54 | |
| Toneladas de CO2 equivalentes | TCO2eq | 0,36 | |
| Potencial de calentamiento atmosférico | 675 | ||
| Refrigerante adicional | g/m | - | |
| Alimentación | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | |
| Corriente máxima (MCA) | A | 7,40 | |
| Valor nominal del disyuntor (MOCP) | A | 15 | |
| Cable de fuente de alimentación | mm² | * | 1,25 |
| Cable de conexión | mm² | * | 1,25 |
508,20 €
270,91 €
100,79 €
31,74 €
525,14 €
10.300,72 €