El aire acondicionado split 2x1 2MXF40C2 de DAIKIN está formado por 2 unidades interiores (2 x CTXF25C) y una unidad exterior (2MXF40A). Ofrece un gran ahorro de energía gracias a su tecnología y el modo Eco. Además, ofrece gran confort gracias al funcionamiento silencioso y una gran calidad del aire gracias a su modo powerful y su filtro de aire. Ofrece la opción de control Vía App.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split 2x1 2MXF40C2 - DAIKIN
El aire acondicionado split 2x1 2MXF40C2 de DAIKIN está formado por 2 unidades interiores (2 x CTXF25C) y una unidad exterior (2MXF40A). Ofrece un gran ahorro de energía gracias a su tecnología y el modo Eco. Además, ofrece gran confort gracias al funcionamiento silencioso y una gran calidad del aire gracias a su modo powerful y su filtro de aire. Ofrece la opción de control Vía App.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Ahorro de energía
Confort
Calidad del aire
Control
Unidad exterior
| Características | Unidades | Valor |
|---|---|---|
| Capacidad Refrig. Nominal | W | 4.000 |
| Capacidad Calef. Nominal | W | 4.200 |
| Consumo Refrig. Nominal | W | 970 |
| Consumo Calef. Nominal | W | 981 |
| Caudal de aire Refrig Alto / Medio / Silencioso | m³/min | 36 / 33 / 20 |
| Conexiones de tuberías Líquido / Gas | mm ø | 6,4 x 2 / ø 9,5 x 2 |
| Refrigerante R-32 | kg / TCO2eq / PCA | 0,88 / 0,6 / 675 |
| Alto | mm | 552 |
| Ancho | mm | 852 |
| Fondo | mm | 330 |
| Peso | Kg | 36 |
| Nivel de potencia acústica | dBa | 60 |
| SEER / SCOPmedio* Refrigeración / Calefacción 25+25 | 7,35 / 4,25 | |
| Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción | A++ / A+ | |
| Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración | kW | 4 |
| Carga de diseño (Pdesign) Calefacción (-10ºC) | kW | 3,2 |
| Longitud máx. de tubería (L1+L2+…) | m | 30 |
| Diferencia de nivel máxima (H)m | m | 15 |
| Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,…) | m | 20 |
| Diferencia de nivel entre unidades (h) | m | 7,5 |
Unidad interior
| Características | Medidas | CTXF25C |
|---|---|---|
| Caudal de aire Refrig. (A/N/B/SB) | m³/min | 10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4 |
| Velocidades del ventilador | Nº | 5 + A + S |
| Alto | mm | 286 |
| Ancho | mm | 770 |
| Fondo | mm | 225 |
| Peso | Kg | 8,5 |
| Presión sonora Refrig. (A/N/B/SB) | dBA | 40 / 33 / 26 / 20 40 / 34 / 28 / 21 |
| Nivel de potencia acústica | dBA | 55 / 55 |
508,20 €
690,15 €
270,91 €
100,79 €
31,74 €
10.300,72 €
7.694,85 €