Bomba de calor NUOS PRIMO HC de ARISTON: Aerotermia de alta eficiencia en modelos de 200, 240 y 240 SYS. Ofrece agua a 55°C, calderín vitrificado al titanio y doble ánodo (Protech + Magnesio). Incluye funciones Green, Boost y modo antilegionela. Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico SFR 3/4” (20x27) de WATTS (877085) y de un sifón 1'' (877086) por cada unidad.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Bomba de calor NUOS PRIMO HC - ARISTON
Bomba de calor NUOS PRIMO HC de ARISTON: Aerotermia de alta eficiencia en modelos de 200, 240 y 240 SYS. Ofrece agua a 55°C, calderín vitrificado al titanio y doble ánodo (Protech + Magnesio). Incluye funciones Green, Boost y modo antilegionela. Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico SFR 3/4” (20x27) de WATTS (877085) y de un sifón 1'' (877086) por cada unidad.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico SFR 3/4” (20x27) de WATTS (877085) y de un sifón 1'' (877086) por cada unidad.
| DATOS TÉCNICOS | NUOS PRIMO 200 | NUOS PRIMO 240 | NUOS PRIMO 240 SYS |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (L) | 200 | 242 | 242 |
| Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor (W) | 500 | 500 | 500 |
| SCOP aire a 7°C (EN16147) | 2,71 | 2,86 | 2,77 |
| SCOP aire a 14°C (EN16147) | 2,90 | 3,27 | 3,03 |
| Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) (h:min) | 6:19 | 7:59 | 7:59 |
| Tiempo de calentamiento, aire a 14°C (EN16147) (h:min) | 5:43 | 7:05 | 7:03 |
| Cantidad máx. agua a 40°C en una extracción única (EN16147) (L) | 284 | 348 | 348 |
| Temperatura máxima bomba de calor (°C) | 55 | 55 | 55 |
| Temperatura aire mín./máx. (°C) | -5/42 | -5/42 | -5/42 |
| Potencia máx. absorbida (W) | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Caudal de aire nominal (m³/h) | 400 | 400 | 400 |
| Volumen mínimo del local (inst. sin conductos aire) (m³) | 20 | 20 | 20 |
| Potencia resistencia (W) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Temperatura máx. resistencia (°C) | 75 (65 fábrica) | 75 (65 fábrica) | 75 (65 fábrica) |
| Potencia sonora (EN12102) (dB(A)) | 53 | 53 | 53 |
| Presión máx. de ejercicio (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Peso neto (kg) | 87 | 92 | 107 |
| Tipo de refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Carga de refrigerante (g) | 900 | 900 | 900 |
| GWP | 1430 | 1430 | 1430 |
| CO2 equivalente (tn) | 1,287 | 1,287 | 1,287 |

1.773,16 €
2.694,25 €
2.487,67 €