Bomba centrífuga Noxsalt Plus de ESPA, ideal para la recirculación de agua en piscinas privadas con cloración salina. Destaca por su diseño compacto, funcionamiento silencioso, gran capacidad de filtración y excelente resistencia a la corrosión y al desgaste.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
BOMBA NOXSALT PLUS 230 50/60
Bomba centrífuga Noxsalt Plus de ESPA, ideal para la recirculación de agua en piscinas privadas con cloración salina. Destaca por su diseño compacto, funcionamiento silencioso, gran capacidad de filtración y excelente resistencia a la corrosión y al desgaste.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Tabla de Características - Noxsalt plus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad | I [A] | P1 [kW] | P2 | l/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | Código 1~230V | ||
| 1~ 230V | 1~ | [kW] | [HP] | m³/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||
| Noxsalt plus | Alta | 7,6 | 1,1 | 0,75 | 1 | mca | 15,5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 217173 | |
| Media | 3 | 0,4 | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 | - | ||||||
| Baja | 1,2 | 0,16 | 3,5 | 3 | 2 | - | - | ||||||
| Dimensiones y peso - BOMBA NOXSALT PLUS 230 50/60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | A | B | C | D | E | F/G | H | I | J | K | Kg |
| Noxsalt plus | 549 | 346 | 238 | 223 | 262 | 50 | 170 | Ø9 | 159 | 248 | 12,8 |
951,82 €
770,77 €
1.096,86 €
122,29 €
381,15 €
309,15 €