Aire acondicionado cassette AUC105UR4RKKC7 de HISENSE: Pack de climatización profesional de alta potencia (10 kW en frío y 11 kW en calor). Con eficiencia A++ y SEER de 6,2, utiliza gas R32. Incluye unidad interior de 840x840 mm y exterior con compresor rotativo GMCC. Dispone de bomba de drenaje, caudal de 1650 m³/h y un rango operativo extremo hasta -15°C. Potencia sonora de 62 dB(A).
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado cassette AUC105UR4RKKC7 - HISENSE
Aire acondicionado cassette AUC105UR4RKKC7 de HISENSE: Pack de climatización profesional de alta potencia (10 kW en frío y 11 kW en calor). Con eficiencia A++ y SEER de 6,2, utiliza gas R32. Incluye unidad interior de 840x840 mm y exterior con compresor rotativo GMCC. Dispone de bomba de drenaje, caudal de 1650 m³/h y un rango operativo extremo hasta -15°C. Potencia sonora de 62 dB(A).
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Este avanzado sistema de climatización es un pack compuesto por una unidad interior y exterior. Diseñado para espacios de grandes dimensiones, ofrece una capacidad nominal de 10.000 W en refrigeración y 11.000 W en calefacción, apoyado por la tecnología de refrigerante R32 que asegura un menor impacto ambiental y una eficiencia energética superior (A++ en frío). La unidad interior destaca por su diseño de cassette integrado de 840 mm, capaz de movilizar hasta 1650 m³/h de aire para una distribución homogénea. Incorpora de serie una bomba de drenaje y un motor de ventilador de 101 W de alto rendimiento. Por otro lado, la unidad exterior monta un compresor rotativo GMCC de alta durabilidad y válvula de expansión electrónica (EEV) para un control preciso del refrigerante. Es capaz de operar en condiciones climáticas exigentes, desde los -15°C hasta los 48°C.
| ESPECIFICACIONES DEL PACK AUC105UR4RKKC7 - HISENSE | |
|---|---|
| Componentes | Unidad Interior + Unidad Exterior |
| Capacidad Refrigeración Nominal | 10000 W (34120 Btu/h) [Rango: 2700-12000 W] |
| Capacidad Calefacción Nominal | 11000 W (37532 Btu/h) [Rango: 2700-13000 W] |
| Eficiencia Energética (SEER) | 6,2 W/W (Clase A++) - 565 kWh/a |
| Eficiencia Energética (SCOP) | 4,0 (A+) / 5,35 (A+++) según temporada |
| Consumo Entrada Máx. | 4350 W / Corriente Máx: 19 A |
| Entrada Nominal (Frío/Calor) | 3096 W / 2965 W |
| EER / COP Nominal | 3,23 / 3,71 W/W |
| UNIDAD INTERIOR | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 840 × 272 × 840 mm |
| Panel Decorativo | 950 × 50 × 950 mm (6.5 kg) |
| Caudal de Aire (A/M/B) | 1650 / 1400 / 1150 m3/h |
| Presión Sonora (A/M/B) | 50 / 46 / 42 dB(A) |
| Potencia Sonora (Interior) | 62 dB(A) (Nivel C) |
| Peso Neto / Bruto | 26 / 32 kg |
| Motor Ventilador | Modelo ZW511B500062 (101 W) |
| Bobina Interior | 3 filas, Aletas Aluminio Hidrófilo, Tubo Ф7 mm |
| Bomba de Drenaje | Estándar integrada |
| Controlador | Remoto (J1-06, L1-12, R2-01, RCH-RVD01) |
| UNIDAD EXTERIOR | |
| Compresor | Rotativo GMCC (Modelo KTF310D43UMT) |
| Capacidad Compresor | 34154 Btu/h |
| Refrigerante | Gas R32 | Cantidad: 1,80 kg | PCA: 675 |
| Válvula | Tipo EEV |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 900 × 750 × 340 mm |
| Peso Neto / Bruto | 55 / 59 kg |
| Caudal de Aire (Exterior) | 3800 m3/h |
| Potencia Sonora (Exterior) | 70 dB(A) (Nivel D) |
| Motor Ventilador Ext. | Modelo ZKFN-102-8-1 (102 W) |
| Bobina Exterior | 2 filas, Tubo Ф7 mm |
| INSTALACIÓN Y RANGOS | |
| Diám. Tuberías (Líq/Gas) | Φ9.52 (3/8") / Φ15.88 (5/8") |
| Longitud Tubería Máx. | 65 m (T1) / 50 m (Rango completo) |
| Diferencia Altura Máx. | 30 m |
| Refrigerante Adicional | 35 g/m (a partir de 5 m) |
| Rango Operativo | Frío: -15~48℃ | Calor: -15~24℃ |
2.626,11 €
1.661,77 €
1.403,52 €
1.833,03 €
1.616,15 €
1.189,02 €
6.045,61 €