Aire acondicionado multi split 2x1 GIADA M de FERROLI: Sistema Inverter DC de alta eficiencia (A++/A+++) con refrigerante ecológico R32. Este pack incluye dos unidades interiores (9+12) y una exterior de 5,27 kW. Destaca por su conectividad WIFI de serie, compatible con Alexa y Google Home, y un avanzado sistema de filtración cuádruple con súper ionizador para un aire puro y saludable.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado multi split 2x1 GIADA M - FERROLI
Aire acondicionado multi split 2x1 GIADA M de FERROLI: Sistema Inverter DC de alta eficiencia (A++/A+++) con refrigerante ecológico R32. Este pack incluye dos unidades interiores (9+12) y una exterior de 5,27 kW. Destaca por su conectividad WIFI de serie, compatible con Alexa y Google Home, y un avanzado sistema de filtración cuádruple con súper ionizador para un aire puro y saludable.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Un sistema de climatización innovador, la bomba de calor multi split con tecnología INVERTER DC (2x1), utiliza refrigerante ecológico R32. Este equipo, con una calificación de rendimiento excepcional (A++/A+++), ofrece conectividad WIFI integrada y un alto nivel de filtración. Equipado con filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie, además de contar con un súper ionizador integrado, garantiza un ambiente interior limpio, saludable y confortable.
| Características | UI 9 | UI 12 |
|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 f / 50 Hz | 220-240 V / 1 f / 50 Hz |
| Potencia frigorífica nominal | 2.640 W | 3.515 W |
| Potencia calorífica nominal | 2.930 W | 3.810 W |
| Potencia absorbida máxima nominal | 20 W | 20 W |
| Caudal de aire máx. / med. / mín. | 466 / 360 / 325 m³/h | 540 / 430 / 314 m³/h |
| Presión sonora máx. / med. / mín. / slow | 38,5 / 32 / 25 / 21 dB(A) | 40,5 / 34,5 / 25 / 21 dB(A) |
| Potencia sonora máx. | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Diámetro conexión líquido | 1/4" | 1/4" |
| Diámetro conexión gas | 3/8" | 3/8" |
| Peso neto | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Dimensiones embalaje (alto / ancho / fondo) | 270 / 870 / 360 mm | 270 / 870 / 360 mm |

| Características | Valor |
|---|---|
| Clasificación energética frío (escala de D a A+++) | A++ |
| Clasificación energética calor clima cálido/medio (escala de D a A+++) | A+++ / A |
| Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC) | 5,28 / 5,6 kW |
| Alimentación eléctrica | 220-240 V / 1 f / 50 Hz |
| Potencia frigorífica - Nominal | 5.275 W (4.558 frig/h) |
| Potencia frigorífica - mín. / máx. | 2.285 / 5.718 W (1.976 / 4.940 frig/h) |
| Potencia absorbida modo frío nominal / mín. / máx. | 1.635 / 690 / 2.000 W |
| Corriente nominal modo frío | 7,3 A |
| EER ref. estándar EN14511 nominal | 3,23 |
| SEER ref. estándar EN14825 | 6,1 |
| PdesignC | 5,3 kW |
| Potencia calorífica nominal / mín. / máx. | / 2.405 / W |
| Potencia calorífica - Nominal | 5.570 W (4.812 kcal/h) |
| Potencia calorífica - mín. / máx. | 2.405 / 5.745 W (2.078 / 4.964 kcal/h) |
| Potencia absorbida modo calor nominal / mín. / máx. | 1.500 / 600 / 1.780 W |
| Corriente nominal modo calor | 6,6 A |
| COP ref. estándar EN14511 nominal | 3,71 |
| SCOP ref. estándar EN14825 clima cálido / medio | 5,1 / 3,8 |
| Zona climática ref. estándar EN14825 | A (Average-media) |
| PdesignH clima cálido / medio | 5 / 4,8 kW |
| Tª bivalente Tbiv / uso límite Tol | -7 / -15° C |
| Caudal de aire | 2.100 m³/h |
| Presión sonora / Potencia sonora | 54 / 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP | 675 kg CO₂ eq. |
| Carga de refrigerante | 1,25 kg |
| Diámetro conexión líquido | 2 X 1/4" |
| Diámetro conexión gas | 2 X 3/8" |
| Peso neto | 35 kg |
| Dimensiones embalaje alto / ancho / fondo | 615 / 915 / 370 mm |

175,89 €
712,94 €
913,39 €
180,50 €
1.430,51 €
1.405,08 €
166,34 €