La unidad interior monosplit AS25THMHRA-C pertenece a la serie TIDE PLUS de HAIER. El dispositivo tiene una potencia de 2,6 kW con un rango de 0,8 a 3,0 kW y una eficiencia de 3,23 w/w. El consumo energético es de 149 kWh/a, con un nivel de ruido de 54 dB. Sus dimensiones son 820x195x280 mm y pesa 8,4 kg, con un flujo de aire de 500 m³/h.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Unidad interior monosplit AS25THMHRA-C TIDE PLUS - HAIER
La unidad interior monosplit AS25THMHRA-C pertenece a la serie TIDE PLUS de HAIER. El dispositivo tiene una potencia de 2,6 kW con un rango de 0,8 a 3,0 kW y una eficiencia de 3,23 w/w. El consumo energético es de 149 kWh/a, con un nivel de ruido de 54 dB. Sus dimensiones son 820x195x280 mm y pesa 8,4 kg, con un flujo de aire de 500 m³/h.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Característica | Unidades | Valor |
---|---|---|
Potencia entregada (REFRIGERACIÓN) | kW | 2,6 (0,8 - 3,0) |
Potencia entregada (CALEFACCIÓN) | kW | 2,8 (0,8 - 3,2) |
Potencia absorbida (REFRIGERACIÓN) | kW | 0,80 (0,3 - 1,2) |
Potencia absorbida (CALEFACCIÓN) | kW | 0,75 (0,3 - 1,4) |
Eficiencia energética (EER) | w/w | 3,23 |
Eficiencia energética (COP) | w/w | 3,71 |
Pdesign REFRIGERACIÓN | kW | 2,6 |
Pdesign CALEFACCIÓN | kW | 2,4 |
Eficiencia energética (SEER) | 6,1 (A++) | |
Eficiencia energética (SCOP) | 4,0 (A+) | |
Consumo anual (REFRIGERACIÓN) | kWh/a | 149 |
Consumo anual (CALEFACCIÓN) | kWh/a | 840 |
Alimentación | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
Volumen de aire tratado (A/M/B) | m³/h | 500 |
Capacidad de deshumidificación | l/h | 1,0 |
Potencia sonora máxima | dB | 54 |
Presión sonora (SA/A/M/B/SB) | dB(A) | 37/33/29/19 |
Dimensiones (An x Pr x Al) | mm | 820x195x280 |
Peso | kg | 8,4 |
394,74 €
175,89 €
712,94 €
913,39 €
180,50 €
1.430,51 €
1.405,08 €
166,34 €