El Radiador Ferroli Europa 450C de aluminio ofrece una alta emisión térmica, diseño moderno y excelente eficiencia en instalaciones de baja temperatura, siendo ideal para sistemas de calefacción domésticos.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| EUROPA | 450 C | 600 C | 700 C | 800 C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión térmica según UNE EN 442 | Δt = 50 ºC | W | 89,2 | 119,8 | 137,1 | 158,0 |
| kcal/h | 76,7 | 103,0 | 117,9 | 135,8 | ||
| Δt = 60 ºC | W | 112,7 | 152,3 | 174,3 | 200,9 | |
| kcal/h | 96,9 | 131,0 | 149,8 | 172,8 | ||
| Exponente n | 1,27784 | 1,31869 | 1,31598 | 1,32052 | ||
| Km | 0,601947 | 0,688627 | 0,796525 | 0,901564 | ||
| Contenido agua | L | 0,31 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | |
| Peso | kg | 1,04 | 1,34 | 1,57 | 1,85 | |
| Dimensiones | A | mm | 431 | 581 | 681 | 781 |
| B | mm | 350 | 500 | 600 | 700 | |
| Conexiones | Ø | 1" | 1" | 1" | 1" | |
126,46 €
162,38 €
197,84 €
17,82 €
19,54 €
157,36 €