El termo eléctrico VELIS TECH DRY WIFI, la evolución natural de la reconocida gama DUO de Ariston. Este modelo mantiene la calidad de siempre, incorporando además la tecnología más avanzada y conectividad WiFi en un diseño plano y multiposición. Su innovadora estructura interna de doble depósito permite calentar el agua con mayor rapidez que los termos tradicionales.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Termo eléctrico VELIS TECH DRY WIFI - ARISTON
El termo eléctrico VELIS TECH DRY WIFI, la evolución natural de la reconocida gama DUO de Ariston. Este modelo mantiene la calidad de siempre, incorporando además la tecnología más avanzada y conectividad WiFi en un diseño plano y multiposición. Su innovadora estructura interna de doble depósito permite calentar el agua con mayor rapidez que los termos tradicionales.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Características | VELIS TECH DRY 50 | VELIS TECH DRY 80 | VELIS TECH DRY 100 |
|---|---|---|---|
| Instalación | Multiposición | Multiposición | Multiposición |
| Capacidad | 50L | 80L | 100L |
| Tipo de resistencia | Envainada | Envainada | Envainada |
| Ánodo | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Potencia | 1.500 / 1.500W | 1.500 / 1.500W | 1.500 / 1.500W |
| Voltaje | 230V | 230V | 230V |
| 1ª ducha (T=45°C) | 46' | 46' | 46' |
| Tiempo calentamiento (T=45°C) | 1h34' | 2h16' | 2h47' |
| Temperatura máxima | 80°C | 80°C | 80°C |
| Presión máxima | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Peso neto | 21,7 kg | 28,3 kg | 32,2 kg |
| Índice de protección | IP X4 | IP X4 | IP X4 |

| VELIS TECH DRY 50 | VELIS TECH DRY 80 | VELIS TECH DRY 100 | |
|---|---|---|---|
| Tubos entrada/salida | 1,2" | 1,2" | 1,2" |
| a | 797 mm | 1087 mm | 1272 mm |
| b | 419 mm | 709 mm | 894 mm |
151,61 €
215,14 €
162,62 €
267,65 €
152,46 €
22,60 €
287,98 €