El Termo eléctrico TRONIC 4501 T de BOSCH es un termo eléctrico plano, rápido y compacto, ideal para espacios reducidos. Gracias a su doble tanque y la función inteligente "Smart", garantiza agua caliente más rápido y optimiza el consumo energético al aprender tus hábitos. Disponible en las capacidades de 50L, 70L, 80L, 100L y 120L. Su instalación es reversible (vertical u horizontal).
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Termo eléctrico TRONIC 4501 T - BOSCH
El Termo eléctrico TRONIC 4501 T de BOSCH es un termo eléctrico plano, rápido y compacto, ideal para espacios reducidos. Gracias a su doble tanque y la función inteligente "Smart", garantiza agua caliente más rápido y optimiza el consumo energético al aprender tus hábitos. Disponible en las capacidades de 50L, 70L, 80L, 100L y 120L. Su instalación es reversible (vertical u horizontal).
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Ofrece la combinación perfecta de comodidad y versatilidad. Su diseño plano y compacto (con solo 28 o 32 cm de fondo, según el modelo) permite su instalación en espacios muy reducidos, incluso dentro de armarios.
Una de sus características clave es el doble tanque, que acelera significativamente la disponibilidad de agua caliente, minimizando los tiempos de espera. Además, cuenta con la función "Smart" que no solo optimiza el consumo de energía, sino que también aprende y reconoce tus hábitos de consumo.
La facilidad de instalación está garantizada, permitiendo un rápido reemplazo de termos antiguos al aprovechar la instalación existente. Es reversible, por lo que puedes elegir entre instalación vertical u horizontal, y su display es intuitivo, adaptándose a la orientación elegida. Incluye accesorios de instalación y válvula de seguridad.
Disponible en las siguientes capacidades: 50L, 70L, 80L, 100L y 120L.
| Datos técnicos | TR4501T 50 | TR4501T 70 | TR4501T 80 | TR4501T 100 | TR4501T 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad real / Volumen útil (L) | 47 | 57 | 65 | 74 | 93 |
| Disponibilidad de a.c.s. a 40º (L) | 89 | 111 | 114 | 135 | 174 |
| Ánodo | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) | Magnesio (2x) |
| Clase de eficiencia energética | B | B | B | B | B |
| Perfil de consumo | M | M | M | M | M |
| Dimensiones (A x L x P) (mm) | 875 x 469 x 278 | 1015 x 469 x 278 | 787 x 569 x 317 | 902 x 569 x 317 | 1087 x 569 x 317 |
| Tipo de resistencia | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión | Blindada por inmersión |
| Potencia (W) | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
| Tensión de conexión / Frecuencia (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Corriente eléctrica (A) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Tiempo de calentamiento (∆T=50 °C) | 1:55 | 2:20 | 2:40 | 3:02 | 3:48 |
| Rango de temperatura (°C) | 30-75 | 30-75 | 30-75 | 30-75 | 30-75 |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 1,16 | 1,40 | 1,5 | 1,41 | 1,73 |
| Grado de protección (EN 60529) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Tomas de agua (Pulg.) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Presión máx. autorizada (Mpa(bar)) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) |
| Peso del acumulador vacío (kg) | 27,3 | 31,7 | 29,6 | 34,1 | 40,4 |
| Peso del acumulador lleno (kg) | 74,3 | 88,7 | 94,6 | 108,1 | 133,4 |
151,61 €
215,14 €
162,62 €
267,65 €
152,46 €
22,60 €