La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
Aire acondicionado conducto de PANASONIC está formado por un kit Standard Inverter con un conducto adaptable que pertenece a la serie PACi NX de PANASONIC. Con posibilidad de instalación horizontal o vertical, ofrece una presión estática externa máxima de 150 Pa. Incluye bomba de drenaje y mando a distancia de fácil configuración mediante Bluetooth®. Ofrece la opción de 10.0 kW, 12.5 kW y 14.0 kW.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto - PANASONIC
Aire acondicionado conducto de PANASONIC está formado por un kit Standard Inverter con un conducto adaptable que pertenece a la serie PACi NX de PANASONIC. Con posibilidad de instalación horizontal o vertical, ofrece una presión estática externa máxima de 150 Pa. Incluye bomba de drenaje y mando a distancia de fácil configuración mediante Bluetooth®. Ofrece la opción de 10.0 kW, 12.5 kW y 14.0 kW.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Serie PACI NX Standard Inverter+ de unidad con conducto adaptable - R32 | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Kit | KIT-100PF3Z5 | KIT-125PF3Z5 | KIT-140PF3Z5 | |
| Controlador remoto | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | |
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
| Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 11,4 | 13,5 | 15,0 |
| EER (nominal) | W/W | 3,57 | 3,40 | 3,16 |
| EER (mín.) | W/W | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| EER (máx.) | W/W | 2,36 | 2,76 | 2,56 |
| SEER/nsc | % | 6,6 A++ | 257,5 % | 252,6 % |
| Pdesign (refrigeración) | kW | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 2,66 | 3,56 | 4,24 |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,59 | 0,63 | 0,65 |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 4,84 | 4,90 | 5,86 |
| Consumo anual de energía refrigeración | kWh/a | 502 | — | — |
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
| Capacidad calorífica (mín.) | kW | 3,0 | 3,3 | 3,4 |
| Capacidad calorífica (máx.) | kW | 13,5 | 10 | 10 |
| COP (nominal) | W/W | 4,09 | 3,56 | 3,76 |
| COP (mín.) | W/W | 5,08 | 3,24 | 5,23 |
| COP (máx.) | W/W | 3,00 | 3,16 | 3,03 |
| SCOP/nsc | % | 3,9 A | 257,5 % | 180,2 % |
| Pdesign a -10 °C | kW | 7,8 | 9,5 | 9,5 |
| Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 2,32 | 3,40 | — |
| Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,59 | 0,63 | 0,65 |
| Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 4,50 | 4,74 | 5,28 |
| Consumo anual de energía calefacción | kWh/a | 2.795 | — | — |
| Unidad interior | Unidad | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E |
|---|---|---|---|---|
| Presión estática externa (nominal) | Pa | 40 | 50 | 50 |
| Presión estática externa (mín.) | Pa | 10 | 10 | 10 |
| Presión estática externa (máx.) | Pa | 150 | 150 | 150 |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 32,0 | 34,0 | 36,0 |
| Caudal de aire interior (Al) | m³/min | 26,0 | 29,0 | 32,0 |
| Caudal de aire interior (Med) | m³/min | 21,0 | 23,0 | 25,0 |
| Caudal de aire interior (Ba) | m³/min | 3,2 | 4,1 | 4,9 |
| Presión acústica interior (Al) | dB(A) | 33 | 35 | 39 |
| Presión acústica interior (Med) | dB(A) | 29 | 31 | 35 |
| Presión acústica interior (Ba) | dB(A) | 25 | 27 | 29 |
| Potencia acústica en interior (Al) | dB(A) | 56 | 58 | 62 |
| Potencia acústica en interior (Med) | dB(A) | 52 | 54 | 58 |
| Potencia acústica en interior (Ba) | dB(A) | 48 | 50 | 52 |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 250 | 250 | 250 |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 730 | 730 | 730 |
| Peso neto unidad interior | kg | 39 | 39 | 39 |
| Generador nanoe X | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 |
| Unidad exterior | Unidad | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación exterior | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 |
| Corriente en refrigeración (1p 220 V / 3p 380) | A | 13,30 | 17,20 | 20,50 |
| Corriente en refrigeración (1p 230 V / 3p 400) | A | 12,70 | 16,80 | 19,60 |
| Corriente en refrigeración (1p 240 V / 3p 415) | A | 12,20 | 15,40 | 18,80 |
| Corriente en calefacción (1p 220 V / 3p 380) | A | 11,60 | 16,40 | 17,20 |
| Corriente en calefacción (1p 230 V / 3p 400) | A | 11,10 | 15,70 | 16,40 |
| Corriente en calefacción (1p 240 V / 3p 415) | A | 10,60 | 15,00 | 15,80 |
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 73,0 | 80,0 | 84,0 |
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 73,0 | 80,0 | 82,0 |
| Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 52 | 55 | 56 |
| Presión acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 52 | 55 | 56 |
| Potencia acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 70 | 73 | 74 |
| Potencia acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 70 | 70 | 74 |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 996 | 996 | 996 |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 980 | 980 | 980 |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 370 | 370 | 370 |
| Peso neto unidad exterior | kg | 83 | 87 | 87 |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
| Rango de longitudes de tubería | m | 5 - 50 | 5 - 50 | 5 - 50 |
| Desnivel (int./ext.) (8) | m | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) | 15 / 30 (9) |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 | 30 | 30 |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 45 | 45 | 45 |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 |
| Rango de funcionamiento (frío - mín. / máx.) | °C | -10 / +43 | -10 / +43 | -10 / +43 |
| Rango de funcionamiento (calor - mín. / máx.) | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
La serie NX, que utiliza R32 como refrigerante, se creó para facilitar la actualización al permitir que las conexiones entre unidades se realicen con solo tres cables. Además, incorpora soluciones IoT y viene con la funcionalidad nanoeTM X de serie.
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.334,63 €
2.248,33 €