Aire acondicionado conducto ADEAS A de DAIKIN incluye la unidad interior de conducto, sin superar los 245 mm de alto y la unidad exterior. Está disponible en diferentes modelos con distintas características. El mando a distancia BRC1E53A se vende a parte, y es necesario para su correcta instalación.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado conducto ADEAS A - DAIKIN
Aire acondicionado conducto ADEAS A de DAIKIN incluye la unidad interior de conducto, sin superar los 245 mm de alto y la unidad exterior. Está disponible en diferentes modelos con distintas características. El mando a distancia BRC1E53A se vende a parte, y es necesario para su correcta instalación.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Incluye la unidad interior de conducto, sin superar los 245 mm de alto y la unidad exterior. Está disponible en diferentes modelos con distintas características. El mando a distancia se vende a parte, y es necesario para su correcta instalación.
| CONJUNTOS DE CONDUCTOS | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Refrigeración (Nominal) | W / kcal/h | 3.400 / 2.924 | 5.000 / 4.300 | 5.700 / 4.902 | 6.800 / 5.848 | 9.500 / 8.170 | 12.100 / 10.400 |
| Calefacción (Nominal) | W / kcal/h | 4.000 / 3.440 | 5.500 / 4.729 | 7.000 / 6.019 | 7.500 / 6.450 | 10.800 / 9.288 | 13.500 / 11.610 | |
| Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 9,5 (3/8") | ø 9,5 (3/8") | ø 9,5 (3/8") |
| Gas | mm | ø 9,5 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,9 (5/8") | ø 15,9 (5/8") | ø 15,9 (5/8") | |
| Alimentación eléctrica | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | ||
| Nº hilos de interconexión | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | ||
| SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,75 / 4,00 | 5,65 / 4,00 | 5,74 / 4,00 | 5,35 / 3,80 | 5,13 / 3,81 | 4,73 / 3,50 | |
| Etiq. efic. estac. | Refrigeración / Calefacción | A+ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ | A / A | A / A | - | |
| Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 3,40 | 5,00 | 5,70 | 6,80 | 9,50 | 12,10 |
| Calefacción (-10°C) | kW | 2,90 | 4,60 | 4,60 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Consumo energía anual estacional | Refrigeración | kWh | 196 | 280 | 339 | 430 | 633 | 1.497 |
| Calefacción | kWh | 995 | 1.520 | 1.610 | 1.657 | 2.205 | 2.366 | |
| UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS | ADEA35A | ADEA50A | ADEA60A | ADEA71A | ADEA100A | ADEA125A | ||
| Caudal de aire | Refrigeración / Calefacción (A/B) | m³/min | 15/10,5 / 15/10,5 | 15/10,5 / 15/10,5 | 18/12,5 / 18/12,5 | 18/12,5 / 18/12,5 | 18/12,5 / 18/12,5 | 18/12,5 / 18/12,5 |
| Presión disponible | Nominal / Alta | Pa | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 40 / 150 | 50 / 150 |
| Velocidades del ventilador | Nº | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensiones | Alto | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Ancho | mm | 700 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | |
| Fondo | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Peso | Kg | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 46,0 | 46,0 | |
| Presión sonora | Refrigeración (A/B) | dBA | 35 / - | 35 / - | 30 / - | 30 / 25 | 34 / 30 | 37 / 32 |
| Calefacción (A/B) | dBA | 37 / - | 37 / - | 31 / - | 31 / 25 | 36 / 30 | 38 / 32 | |
| Nivel de potencia acústica | dBA | 60 | 60 | 56 | 56 | 58 | 62 | |
| UNIDADES EXTERIORES | ARXM35R9 | ARXM50R | ARXM60R | ARXM71R | AZAS100MV1 | AZAS125MV1 | ||
| Caudal de aire | Refrigeración (Nominal) | m³/min | 36 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 69 | 71 |
| Calefacción (Nominal) | m³/min | 28,3 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 82 | 82 | |
| Tipo de compresor | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | ||
| Refrigerante R-32 | kg / TCO₂eq / PCA | 0,76 / 0,52 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 2,60 / 0,76 / 675 | 2,60 / 0,52 / 675 | |
| Dimensiones | Alto | mm | 552 | 734 | 734 | 734 | 990 | 990 |
| Ancho | mm | 840 | 954 | 954 | 954 | 940 | 940 | |
| Fondo | mm | 350 | 401 | 401 | 401 | 380 | 380 | |
| Peso | Kg | 32 | 49 | 49 | 49 | 70 | 70 | |
| Presión sonora | Refrigeración (Nominal) | dBA | 49 | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 |
| Calefacción (Nominal) | dBA | 49 | 49 | 49 | 52 | 57 | 57 | |
| Nivel de potencia acústica | dBA | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 | |
| Carga de refrigerante para | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| Carga adicional (por encima de 10m de tubería) | gr/m | 20 | 20 | 20 | 35 | - | - | |
2.971,22 €
3.184,87 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €
2.248,33 €