Aire acondicionado conducto 42QSS036D8S + 38QUS036D8T de CARRIER (Modelo QSS036D8T): potente sistema de 10,6 kW (9.116 frigorías) diseñado para grandes espacios. El conjunto incluye una unidad interior de alto caudal y una unidad exterior trifásica de gran rendimiento. Destaca por su presión estática ajustable hasta 160 Pa, eficiencia energética A++ y el uso de gas refrigerante R32.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto 42QSS036D8S + 38QUS036D8T - CARRIER
Aire acondicionado conducto 42QSS036D8S + 38QUS036D8T de CARRIER (Modelo QSS036D8T): potente sistema de 10,6 kW (9.116 frigorías) diseñado para grandes espacios. El conjunto incluye una unidad interior de alto caudal y una unidad exterior trifásica de gran rendimiento. Destaca por su presión estática ajustable hasta 160 Pa, eficiencia energética A++ y el uso de gas refrigerante R32.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
El modelo QSS036D8T es la solución profesional definitiva para climatizar grandes superficies, locales comerciales u oficinas con la máxima fiabilidad. Este conjunto combina la tecnología avanzada de la unidad interior 42QSS036D8S con la robustez de la unidad exterior trifásica 38QUS036D8T, garantizando un rendimiento estable de hasta 12,10 kW en calefacción.
Gracias a su diseño de perfil bajo y una presión estática exterior ajustable de 0 a 160 Pa, el modelo Carrier QSS036D8T permite instalaciones versátiles en techos complicados con largos recorridos de conductos. Además, su clasificación energética A++ y el uso de gas R32 aseguran un bajo impacto ambiental y un ahorro significativo en el consumo eléctrico anual.
| SISTEMA DE CONDUCTOS - QSS036D8T | ||
|---|---|---|
| Potencia frigorífica | KW | 10,60 (2,78-12,84) |
| Potencia calorífica | KW | 12,10 (2,78-12,84) |
| SEER/SCOP (c. medio)/SCOP (c. cálido) | W/W | 6.1 / 4.0 / 5.1 |
| Etiqueta energética | - | A++/A+/A+++ |
| Consumo energético anual | kWh | 608 / 3080 / 2745 |
| EER/COP | W/W | 2.62 / 3.67 |
| Corriente estándar (refrigeración) | A | 6.5 |
| Consumo nominal (refrigeración) | W | 4050 |
| Corriente nominal (calefacción) | A | 5.8 |
| Consumo nominal (calefacción) | W | 3300 |
| UNIDAD EXTERIOR - 38QUS036D8T | ||
| Rango de temperatura en refrigeración | °C | -15~50 |
| Rango de temperatura en calefacción | °C | -15~24 |
| Tensión/Hz/fase | - | 380-415 V/50 Hz/trifásica |
| Corriente máxima | A | 10.0 |
| Consumo máximo | W | 5000 |
| Precarga de refrigerante (R-32) | kg/TCO2 | 2.40/1.620 |
| Lado del líquido/lado del gas | mm (pulgadas) | Ø 9,52 / Ø 15,9 (3/8" / 5/8") |
| Precarga para | m | 5 |
| Longitud mín. de la tubería | m | 3 |
| Longitud máx. de la tubería | m | 65 |
| Diferencia máx. | m | 30 |
| Carga adicional | g/m | 24 |
| Potencia sonora | dB(A) | 70 |
| Presión sonora | dB(A) | 63 |
| Caudal de aire | m³/h | 4000 |
| Peso (neto/embalado) | kg | 80.5 / 85.0 |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.) | mm | 946x410x810 |
| Embalaje (An.xPr.xAL.) | mm | 1090x500x885 |
| UNIDAD INTERIOR - 42QSS036D8S | ||
| Potencia del ventilador | W | 420 |
| Corriente máx. del motor del ventilador | A | 2.45 |
| Potencia sonora | dB(A) | 62 |
| Presión sonora (alto/medio/bajo) | dB(A) | 50.5 / 48.0 / 47.0 |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) | m³/h | 2100 / 1800 / 1500 |
| Presión estática exterior | Pa | 0-160 |
| Peso (neto/bruto) (cuerpo) | kg | 40.5 / 48.2 |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.) (cuerpo) | mm | 1360x774x249 |
| Embalaje (An.xPr.xAL.) (cuerpo) | mm | 1570x805x330 |
85,55 €
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €