Aire acondicionado conducto KIT-60PF3Z5 6 kW de PANASONIC: Sistema PACi NX A++ con tecnología nanoe™ X Mark 2 integrada de serie para neutralizar virus y bacterias. Ofrece máxima flexibilidad con instalación horizontal o vertical, presión estática de 150 Pa y bomba de drenaje incluida.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto KIT-60PF3Z5 6 kW - PANASONIC
Aire acondicionado conducto KIT-60PF3Z5 6 kW de PANASONIC: Sistema PACi NX A++ con tecnología nanoe™ X Mark 2 integrada de serie para neutralizar virus y bacterias. Ofrece máxima flexibilidad con instalación horizontal o vertical, presión estática de 150 Pa y bomba de drenaje incluida.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Serie PACi NX Standard Inverter+ de unidad con conducto adaptable - R32 | MONOFÁSICA | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.0 kW | ||||
| Kit | KIT-60PF3Z5 | |||
| Controlador remoto | CZ-RTC5B | |||
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 5,7 | ||
| Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 2,0 | ||
| Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 6,3 | ||
| EER (nominal) | W/W | 3,54 | ||
| SEER/ηsc | % | 6,4 A++ | ||
| Pdesign (refrigeración) | kW | 5,7 | ||
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 1,61 | ||
| Consumo anual de energía refrigeración | kWh/a | 310 | ||
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 5,7 | ||
| Capacidad calorífica (mín.) | kW | 1,8 | ||
| Capacidad calorífica (máx.) | kW | 7,0 | ||
| COP (nominal) | W/W | 4,04 | ||
| SCOP/ηsc | % | 4,4 A+ | ||
| Pdesign a -10 °C | kW | 4,4 | ||
| Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 1,41 | ||
| Consumo anual de energía calefacción | kWh/a | 1.376 | ||
| Unidad interior | Unidad | S-6071PF3E |
|---|---|---|
| Presión estática externa (nominal) | Pa | 30 |
| Presión estática externa (mín.) | Pa | 10 |
| Presión estática externa (máx.) | Pa | 150 |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 21,0 |
| Caudal de aire interior (Al) | m³/min | 19,0 |
| Caudal de aire interior (Med) | m³/min | 15,0 |
| Caudal de aire interior (Ba) | m³/min | 1,7 |
| Presión acústica interior (Al) | dB(A) | 30 |
| Presión acústica interior (Med) | dB(A) | 26 |
| Presión acústica interior (Ba) | dB(A) | 23 |
| Potencia acústica en interior (Al) | dB(A) | 53 |
| Potencia acústica en interior (Med) | dB(A) | 49 |
| Potencia acústica en interior (Ba) | dB(A) | 46 |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 250 |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 1.000 |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 730 |
| Peso neto unidad interior | kg | 30 |
| Generador nanoe X | Mark 2 |
| Unidad exterior | Unidad | U-60PZ3E5A |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación exterior | V | 220 - 230 - 240 |
| Corriente en refrigeración (1p 220 V / 3p 380) | A | 7,45 |
| Corriente en refrigeración (1p 230 V / 3p 400) | A | 7,15 |
| Corriente en refrigeración (1p 240 V / 3p 415) | A | 6,85 |
| Corriente en calefacción (1p 220 V / 3p 380) | A | 6,55 |
| Corriente en calefacción (1p 230 V / 3p 400) | A | 6,25 |
| Corriente en calefacción (1p 240 V / 3p 415) | A | 6,00 |
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 42,6 |
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 41,5 |
| Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 47 |
| Presión acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 48 |
| Potencia acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 64 |
| Potencia acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 65 |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 695 |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 875 |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 |
| Peso neto unidad exterior | kg | 42 |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (Ø6,35) |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (Ø12,7) |
| Rango de longitudes de tubería | m | 3 - 40 |
| Desnivel (int./ext.) | m | 15 / 30 |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 15 |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 1,15 / 0,78 |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | +24 |
La serie NX, que utiliza R32 como refrigerante, se creó para facilitar la actualización al permitir que las conexiones entre unidades se realicen con solo tres cables. Además, incorpora soluciones IoT y viene con la funcionalidad nanoeTM X de serie.
85,55 €
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €