Aire acondicionado conducto 42QSS048D8S + 38QUS048D8T de CARRIER (Modelo QSS048D8T): Sistema trifásico de alta potencia con 14,1 kW (12.126 frigorías). Incluye unidad interior de gran caudal y unidad exterior de alto rendimiento con gas R32. Diseñado para climatizar grandes superficies, ofrece una presión estática de hasta 160 Pa y una fiabilidad excepcional bajo uso intensivo.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto 42QSS048D8S + 38QUS048D8T - CARRIER
Aire acondicionado conducto 42QSS048D8S + 38QUS048D8T de CARRIER (Modelo QSS048D8T): Sistema trifásico de alta potencia con 14,1 kW (12.126 frigorías). Incluye unidad interior de gran caudal y unidad exterior de alto rendimiento con gas R32. Diseñado para climatizar grandes superficies, ofrece una presión estática de hasta 160 Pa y una fiabilidad excepcional bajo uso intensivo.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
El modelo QSS048D8T es la solución de mayor capacidad de la gama, específicamente diseñada para cubrir las necesidades térmicas de grandes locales, oficinas diáfanas y entornos industriales. Este conjunto trifásico garantiza una estabilidad operativa superior y un rendimiento constante de hasta 14,1 kW, permitiendo climatizar amplias superficies con una eficiencia energética de clase A++. Gracias a su avanzada tecnología y su presión estática ajustable de hasta 160 Pa, asegura una distribución perfecta del aire incluso en instalaciones de conductos de gran longitud.
| SISTEMA DE CONDUCTOS - QSS048D8T | ||
|---|---|---|
| Potencia frigorífica | KW | 14,10 (3,52-15,53) |
| Potencia calorífica | KW | 15,50 (4,10-18,17) |
| SEER/SCOP (c. medio)/SCOP (c. cálido) | W/W | 6.1 / 4.0 / 5.0 |
| Consumo energético anual | kWh | 809 / 4095 / 3220 |
| EER/COP | W/W | 2.79 / 3.44 |
| Corriente estándar (refrigeración) | A | 8.5 |
| Consumo nominal (refrigeración) | W | 5050 |
| Corriente nominal (calefacción) | A | 8,0 |
| Consumo nominal (calefacción) | W | 4500 |
| UNIDAD EXTERIOR - 38QUS048D8T | ||
| Rango de temperatura en refrigeración | °C | -15~50 |
| Rango de temperatura en calefacción | °C | -15~24 |
| Tensión/Hz/fase | - | 380-415 V/50 Hz/trifásica |
| Corriente máxima | A | 13.0 |
| Consumo máximo | W | 6900 |
| Precarga de refrigerante (R-32) | kg/TCO2 | 2.90/1.958 |
| Lado del líquido/lado del gas | mm (pulgadas) | Ø 9,52 / Ø 15,9 (3/8" / 5/8") |
| Precarga para | m | 5 |
| Longitud mín. de la tubería | m | 3 |
| Longitud máx. de la tubería | m | 65 |
| Diferencia máx. | m | 30 |
| Carga adicional | g/m | 24 |
| Potencia sonora | dB(A) | 75 |
| Presión sonora | dB(A) | 63,5 |
| Caudal de aire | m³/h | 7500 |
| Peso (neto/embalado) | kg | 103.7 / 118.3 |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.) | mm | 952x415x1333 |
| Embalaje (An.xPr.xAL.) | mm | 1095x495x1480 |
| UNIDAD INTERIOR - 42QSS048D8S | ||
| Potencia del ventilador | W | 560 |
| Corriente máx. del motor del ventilador | A | 4,10 |
| Potencia sonora | dB(A) | 67 |
| Presión sonora (alto/medio/bajo) | dB(A) | 51.5 / 49.0 / 47.0 |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) | m³/h | 2400 / 2040 / 1680 |
| Presión estática exterior | Pa | 0-160 |
| Peso (neto/bruto) (cuerpo) | kg | 47.6 / 55.8 |
| Dimensiones (An.xPr.xAL.) (cuerpo) | mm | 1200x874x300 |
| Embalaje (An.xPr.xAL.) (cuerpo) | mm | 1405x915x365 |
2.971,22 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €
2.248,33 €