El conducto autónomo ACD UiAT 110 C3 de DAITSU equipo cumple con la regulación ERP y ofrece 30 kW. Incorpora compresores Inverter de imán permanente con reducción de ruido y motores de ventilador EC en ambas unidades. Su amplio rango de funcionamiento de -15 a 43ºC y la alta presión estática ajustable (0-250 Pa) garantizan un rendimiento eficiente.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Conducto autónomo ACD UiAT 110 C3 - DAITSU
El conducto autónomo ACD UiAT 110 C3 de DAITSU equipo cumple con la regulación ERP y ofrece 30 kW. Incorpora compresores Inverter de imán permanente con reducción de ruido y motores de ventilador EC en ambas unidades. Su amplio rango de funcionamiento de -15 a 43ºC y la alta presión estática ajustable (0-250 Pa) garantizan un rendimiento eficiente.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Potencia frigorífica (kW) | 30 |
| Potencia calorífica (kW) | 33 |
| EER / COP | 2,65 / 3,20 |
| Consumo eléctrico frío / calor (kW) | 11,30 / 10,30 |
| Alimentación eléctrica (V / nº / Hz) | 400 / 3 / 50 |
| Intensidad absorbida frío / calor (A) | 22,7 / 20,7 |
| Tª Ext. funcionamiento Frío Máx/Mín (°C) | -7 / 43 |
| Tª Ext. funcionamiento Calor Máx/Mín (°C) | -15 / 24 |
| Conexiones frigoríficas - Líquido (Pul.) | 1/2 |
| Diámetro tubería - Líquido / Gas (Pul.) | 1 |
| Distancia máxima permitida total / vertical (m) | 50 / 30 |
| Unidad Interior - Caudal de aire (m³/h) | 5200 |
| Unidad Interior - Presión estática nominal (Pa) | 120 |
| Unidad Interior - Presión estática rango (Pa) | 0 ~ 250 |
| Unidad Interior - Presión sonora (dB(A)) | 55 |
| Unidad Interior - Dimensiones (Alto / Ancho / Fondo mm) | 440 / 1690 / 870 |
| Unidad Interior - Peso neto (Kg) | 105 |
| Unidad Exterior - Presión sonora (dB(A)) | 65 |
| Unidad Exterior - Refrigerante (Tipo) | R410A |
| Unidad Exterior - Carga refrigerante (Kg) | 9,50 |
| Unidad Exterior - Dimensiones (Alto / Ancho / Fondo mm) | 1615 / 940 / 460 |
| Unidad Exterior - Peso neto (Kg) | 175 |
10.300,72 €
508,20 €
690,15 €
270,91 €
100,79 €
31,74 €
525,14 €
10.300,72 €