Aire acondicionado split Geos R 35 de HAIER ofrece una fuente de alimentación exterior. Unidad interior compatible con sistemas multi, tarjeta de habitación y control actualizado a HE2. Mejora la eficiencia energética con funciones como "I Feel", Wi-Fi de conexión rápida, 3 niveles Eco y flujo de aire Coanda. Función Self-Clean, esterilización a 56 °C (Steri Clean) y diseño de fácil instalación.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split Geos R 35 - HAIER
Aire acondicionado split Geos R 35 de HAIER ofrece una fuente de alimentación exterior. Unidad interior compatible con sistemas multi, tarjeta de habitación y control actualizado a HE2. Mejora la eficiencia energética con funciones como "I Feel", Wi-Fi de conexión rápida, 3 niveles Eco y flujo de aire Coanda. Función Self-Clean, esterilización a 56 °C (Steri Clean) y diseño de fácil instalación.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Característica | AS35RBAHRA-4 |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Capacidad - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) | 2,70 (0,80-3,80) kW |
| Capacidad - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) | 3,90 (0,70-4,00) kW |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) | 1,19 (0,30-1,30) kW |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) | 1,42 (0,40-1,60) kW |
| Eficiencia energética EER | 2,94 W/W |
| COP | 2,74 W/W |
| REFRIGERACIÓN - Pdesign 35°C | 3,20 kW |
| CALEFACCIÓN - Pdesign (-10 °C) | 3,00 kW |
| Eficiencia energética SEER | 6,10 (A++) |
| SCOP | 5,10 (A+++) |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | 184 kWh/a |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | 1050 kWh/a |
| Unidad interior | |
| Alimentación | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Volumen de aire tratado Alto | 620 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 1,20 L/h |
| Pot. sonora máxima - REFRIGERACIÓN | 59 dB(A) |
| Pot. sonora máxima - CALEFACCIÓN | 59 dB(A) |
| Presión sonora - REFRIGERACIÓN | 43/39/34/28 dB(A) |
| Presión sonora - CALEFACCIÓN | 43/39/34/28 dB(A) |
| Dimensiones netas An. x Pr. x Al. | 805x199x292 mm |
| Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. | 876x272x365 mm |
| Peso neto/Peso bruto | 8,80/10,90 kg |
| Unidad exterior | |
| Unidad exterior - Alimentación Ph/V/Hz | 1PH/220~240/50 |
| Cable de energía N x mm² | 3 x 1,00 |
| Cable de interconexión N x mm² | 4 x 1,00 |
| Potencia sonora Alta | 64 dB |
| Presión sonora Alta | 50 dB(A) |
| Intensidad abs. frío/calor Máx. | 5,60/7,30 A |
| Intensidad abs. arranque frío/calor Máx. | 1,50/1,50 A |
| Dimensiones netas Unidad Exterior | 700x245x544 mm |
| Dimensiones brutas Unidad Exterior | 819x320x592 mm |
| Peso neto/Peso bruto Unidad Exterior | 22,00/24,60 kg |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo |
| Datos de instalación | |
| Refrigerante | R32 |
| Tubería de líquido Ø | 6,35 (1/4) |
| Tubería de gas Ø | 9,52 (3/8) |
| Longitud estándar sin recarga | 5 m |
| Longitud máxima de la tubería | 20 m |
| Desnivel máximo UI ↔ UE | 10 m |
| Carga de refrigerante de fábrica | 0,51 kg |
| TCO₂eq | 0,34 |
| Recarga adicional por metro | 20 g/m |
| Límite de funcionamiento - REFRIGERACIÓN | 21~35°C (int) / -20~43°C (ext) |
| Límite de funcionamiento - CALEFACCIÓN | 10~27°C (int) / -20~24°C (ext) |
508,20 €
690,15 €
270,91 €
100,79 €
31,74 €
10.300,72 €