La unidad interior para aire acondicionado por conductos de CARRIER tiene una capacidad de refrigeración R32 nominal de 7.04 kW y una capacidad de calefacción de 7.5 kW. Funciona en un rango de temperatura de -15°C a +50°C, con un consumo anual de energía de 406/1925/1615 W y un nivel de presión sonora de 60 dB(A). Además tiene un SCOP de 4.0/5.5, lo que garantiza eficiencia energética.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Unidad interior por conductos 42QSS024D8S - CARRIER
La unidad interior para aire acondicionado por conductos de CARRIER tiene una capacidad de refrigeración R32 nominal de 7.04 kW y una capacidad de calefacción de 7.5 kW. Funciona en un rango de temperatura de -15°C a +50°C, con un consumo anual de energía de 406/1925/1615 W y un nivel de presión sonora de 60 dB(A). Además tiene un SCOP de 4.0/5.5, lo que garantiza eficiencia energética.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Características | Valor |
|---|---|
| Tubería Frigorífica Líquido | Ø9.52mm x 3/8" |
| Tubería Frigorífica Gas | Ø15.9mm x 5/8" |
| Elevación Máxima | 20 m |
| Capacidad de Refrigeración R32 Mínima | 3.3 kW |
| Nivel de Presión Sonora (Bajo/Medio/Alto) | 41/46/49 dB(A) |
| Control Remoto Incluido | Sí |
| Consumo Anual de Energía | 406/1925/1615 W |
| Cantidad de Refrigerante | 1.5 kg |
| Corriente Máxima | 19 A |
| Carga de Refrigerante | 1.5 kg |
| Nivel de Presión Sonora | 60 dB(A) |
| Potencia Sonora | 62 dB(A) |
| Potencia del Ventilador | 200 W |
| Corriente Máxima del Ventilador | 1.7 A |
| Bomba de Agua Condensada Incluida | Sí |
| Capacidad de Refrigeración (Mín/Nom/Máx) | 3.30-7.04-7.91 kW |
| Control Remoto | IR |
| Refrigerante | R32 |
| Capacidad de Calefacción (Mín/Nom/Máx) | 2.81-7.50-8.94 kW |
| Flujo de Aire en Refrigeración (Bajo/Medio/Alto) | 825/1035/1230 m³/h |
| Consumo de Energía | 3.70 kW |
| Rango de Temperatura de Calefacción | -15°C~+24 °C |
| Rango de Temperatura de Refrigeración | -15°C~+50 °C |
| Capacidad de Calefacción a -20°C | 5.80 kW |
| SCOP | 4.0/5.5 |
| Detalles de Montaje | Techo |
| Capacidad de Calefacción P (Promedio) | 6 kW |
| Capacidad de Calefacción P (Cálido) | 6.3 kW |
| SEER | 6.3 |
| EER | 2.82 |
| COP | 4.05 |
| Fusible Recomendado | 25T |
| Carga Adicional | 24 g/m |
| Diferencia de Altura Máxima | 25 m |
| Número de Ventiladores | 1 |
| Cableado Interconexión | 4x1,5mm² |
| Longitud Máxima de Tubería | 50 m |
| Etiqueta de Energía | A++/A+/A++++ |
| Conector de Tubería de Agua | 25 |
| Longitud Estándar de Tubería | 5 m |
| Capacidad de Calefacción a -15°C | 5.2 kW |
| Longitud Mínima de Tubería | 3 m |
| Capacidad de Refrigeración R32 Máxima | 7.91 kW |
| Alimentación Eléctrica | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Capacidad de Refrigeración | 7.04 kW |
| Capacidad de Refrigeración R32 Nominal | 7.04 kW |
| Capacidad de Calefacción a -7°C | 6 kW |
| Unidades Interiores Conectables (Cantidad) | 1 |
| Potencia de Entrada de Refrigeración R32 Nominal | 3.70 kW |
2.620,30 €
85,55 €
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €