La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| SISTEMA | QSS030 | |
|---|---|---|
| Capacidad frigorífica | kW | 8.70 (2.1~10.5) |
| Capacidad calorífica | kW | 9,30 (2.1~10.8) |
| Capacidad calorífica a -7°C | kW | 7 |
| Capacidad calorífica a -10°C | kW | 6,6 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 6 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 8,70 |
| Capacidad calorífica de diseño (media) | kW | 7,23 |
| Capacidad calorífica de diseño (cálida) | kW | 7,00 |
| SEER / SCOP(media) / SCOP(cálida) | W/W | 6.5 / 4.0 / 4.8 |
| Certificación energética | A++ / A+ / A+++ | |
| Consumo anual previsto | kWh | 469 / 2532 / 2040 |
| EER / COP | W/W | 3.0 / 3.7 |
| Corriente refrigeración | A | 13,1 |
| Consumo refrigeración | W | 2680 |
| Corriente calefacción | A | 11,6 |
| Consumo calefacción | W | 2490 |
| UNIDAD EXTERIOR (38QUS030DS-1) | ||
| Rango de funcionamiento frío | °C | -10~46 |
| Rango de funcionamiento calor | °C | -15~24 |
| Voltaje | 220-240V | |
| Frecuencia/Fase | 50Hz / 1Ph | |
| Corriente | A | 19 |
| Consumo | W | 3400 |
| Conexiones (Líquido/Gas) | mm (inch) | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") |
| Tubería precargada | m | 5 |
| Mínima distancia de tubería | m | 3 |
| Máxima distancia de tubería | m | 50 |
| Máxima diferencia | m | 25 |
| Carga adicional | g/m | 30 |
| Potencia sonora | dB(A) | 70 |
| Presión sonora | dB(A) | 62 |
| Caudal de aire | m³/h | 4300 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 62.9 / 68.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 946 x 410 x 810 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1090 x 500 x 875 |
| UNIDAD INTERIOR | 42QSS030DS-1 | |
|---|---|---|
| Consumo del ventilador | W | 250 |
| Corriente del ventilador | A | 1,52 |
| Potencia sonora | dB(A) | 65 |
| Presión sonora (high/med/low) | dB(A) | 47 / 45 / 42 |
| Caudal de aire (high/med/low) | m³/h | 1900 / 1560 / 1205 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 40.5 / 48.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1360 x 774 x 249 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1570 x 805 x 305 |
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
1.746,22 €
2.334,63 €