Aire acondicionado conducto QSS036D8S de CARRIER: Impresionante potencia de 10,2 kW en frío y 12,7 kW en calor con eficiencia A++/A+++. La solución definitiva para locales comerciales y grandes viviendas que requieren una climatización invisible y potente. Con gas R32, unidad interior de perfil bajo (24,9 cm) y capacidad para 50 metros de tubería, ofrece un caudal de aire de 1900 m³/h.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto QSS036D8S - CARRIER
Aire acondicionado conducto QSS036D8S de CARRIER: Impresionante potencia de 10,2 kW en frío y 12,7 kW en calor con eficiencia A++/A+++. La solución definitiva para locales comerciales y grandes viviendas que requieren una climatización invisible y potente. Con gas R32, unidad interior de perfil bajo (24,9 cm) y capacidad para 50 metros de tubería, ofrece un caudal de aire de 1900 m³/h.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Este sistema de conductos de la serie QSS es el referente en potencia y fiabilidad para la climatización de grandes superficies. Formado por la unidad interior 42QSS036DS-1 y la unidad exterior 38QUS036S-1, ofrece una capacidad frigorífica de 10,2 kW y una sobresaliente potencia calorífica de 12,7 kW, ideal para entornos que necesitan un confort térmico inmediato y constante. A pesar de su enorme rendimiento, el equipo mantiene el diseño ultraplano característico de la gama, con solo 24,9 cm de altura en la unidad interior, facilitando su integración en techos técnicos comerciales o residenciales. Su robusta construcción permite instalaciones con desniveles de hasta 25 metros y longitudes totales de 50 metros, garantizando un funcionamiento óptimo incluso en las condiciones más complejas.
| SISTEMA | QSS036 | |
|---|---|---|
| Capacidad frigorífica | kW | 10.2 (3.7~11.0) |
| Capacidad calorífica | kW | 12.7 (3.0~14.0) |
| Capacidad calorífica a -7°C | kW | 10,3 |
| Capacidad calorífica a -10°C | kW | 9,6 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 8,3 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 10,2 |
| Capacidad calorífica de diseño (media) | kW | 10,3 |
| Capacidad calorífica de diseño (cálida) | kW | 10,6 |
| SEER / SCOP(media) / SCOP(cálida) | W/W | 6.2 / 4.0 / 5.1 |
| Certificación energética | A++ / A+ / A+++ | |
| Consumo anual previsto | kWh | 574 / 3598 / 2888 |
| EER / COP | W/W | 2.6 / 3.7 |
| Corriente refrigeración | A | 17,4 |
| Consumo refrigeración | W | 3890 |
| Corriente calefacción | A | 15,7 |
| Consumo calefacción | W | 3410 |
| UNIDAD EXTERIOR (38QUS036S-1) | ||
| Rango de funcionamiento frío | °C | -10~46 |
| Rango de funcionamiento calor | °C | -15~24 |
| Voltaje | 220-240V | |
| Frecuencia/Fase | 50Hz / 1Ph | |
| Corriente | A | 23 |
| Consumo | W | 4800 |
| Conexiones (Líquido/Gas) | mm (inch) | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") |
| Tubería precargada | m | 5 |
| Mínima distancia de tubería | m | 3 |
| Máxima distancia de tubería | m | 50 |
| Máxima diferencia | m | 25 |
| Carga adicional | g/m | 30 |
| Potencia sonora | dB(A) | 70 |
| Presión sonora | dB(A) | 64 |
| Caudal de aire | m³/h | 4150 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 70.5 / 76.1 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 946 x 410 x 810 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1090 x 500 x 875 |
| UNIDAD INTERIOR | 42QSS036DS-1 | |
|---|---|---|
| Consumo del ventilador | W | 250 |
| Corriente del ventilador | A | 1,52 |
| Potencia sonora | dB(A) | 65 |
| Presión sonora (high/med/low) | dB(A) | 47 / 45 / 42 |
| Caudal de aire (high/med/low) | m³/h | 1900 / 1550 / 1200 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 40.5 / 48.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1360 x 774 x 249 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1570 x 805 x 305 |
85,55 €
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €