Aire acondicionado conducto QSS024D8S de CARRIER: sistema de alta potencia (7,03 kW) y eficiencia energética A++/A+++. Diseñado para climatizar grandes superficies de forma invisible, destaca por su unidad interior ultra compacta de solo 24,9 cm de alto y el uso de gas ecológico R32. Ofrece un rendimiento excepcional en calefacción hasta -15°C y gran flexibilidad con hasta 40m de tubería.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto QSS024D8S - CARRIER
Aire acondicionado conducto QSS024D8S de CARRIER: sistema de alta potencia (7,03 kW) y eficiencia energética A++/A+++. Diseñado para climatizar grandes superficies de forma invisible, destaca por su unidad interior ultra compacta de solo 24,9 cm de alto y el uso de gas ecológico R32. Ofrece un rendimiento excepcional en calefacción hasta -15°C y gran flexibilidad con hasta 40m de tubería.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Representa la solución de climatización centralizada más potente de la serie QSS, específicamente diseñada para ofrecer un confort total en amplias estancias residenciales o locales comerciales. Gracias a su avanzada tecnología Inverter y al uso de refrigerante R32, este conjunto (formado por la unidad interior 42QSS024DS-1 y la exterior 38QUS024DS-1) combina una capacidad frigorífica de 7,03 kW con un consumo energético optimizado.
Su diseño de perfil bajo permite la instalación en falsos techos con espacio reducido, mientras que su robusta unidad exterior garantiza un funcionamiento fiable incluso ante condiciones climáticas extremas.
| SISTEMA | QSS024 | |
|---|---|---|
| Capacidad frigorífica | kW | 7.03 (2.5~7.7) |
| Capacidad calorífica | kW | 7,40 (2.4~6.0) |
| Capacidad calorífica a -7°C | kW | 5,3 |
| Capacidad calorífica a -10°C | kW | 4,7 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 3,5 |
| Capacidad frigorífica de diseño | kW | 7,03 |
| Capacidad calorífica de diseño (media) | kW | 5,20 |
| Capacidad calorífica de diseño (cálida) | kW | 7,50 |
| SEER / SCOP(media) / SCOP(cálida) | W/W | 6.1 / 4.0 / 5.1 |
| Certificación energética | A++ / A+ / A+++ | |
| Consumo anual previsto | kWh | 401 / 1820 / 2058 |
| EER / COP | W/W | 3.1 / 3.4 |
| Corriente refrigeración | A | 9,7 |
| Consumo refrigeración | W | 2300 |
| Corriente calefacción | A | 9,5 |
| Consumo calefacción | W | 2150 |
| UNIDAD EXTERIOR (38QUS024DS-1) | ||
| Rango de funcionamiento frío | °C | -10~46 |
| Rango de funcionamiento calor | °C | -15~24 |
| Voltaje | 220-240V | |
| Frecuencia/Fase | 50Hz / 1Ph | |
| Corriente | A | 16 |
| Consumo | W | 3680 |
| Conexiones (Líquido/Gas) | mm (inch) | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" 5/8") |
| Tubería precargada | m | 5 |
| Mínima distancia de tubería | m | 3 |
| Máxima distancia de tubería | m | 40 |
| Máxima diferencia | m | 20 |
| Carga adicional | g/m | 30 |
| Potencia sonora | dB(A) | 69 |
| Presión sonora | dB(A) | 61 |
| Caudal de aire | m³/h | 2700 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 50 / 54.5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 845 x 363 x 702 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 965 x 395 x 765 |
| UNIDAD INTERIOR | 42QSS024DS-1 | |
|---|---|---|
| Consumo del ventilador | W | 90 |
| Corriente del ventilador | A | 0,75 |
| Potencia sonora | dB(A) | 61 |
| Presión sonora (high/med/low) | dB(A) | 43 / 40 / 38 |
| Caudal de aire (high/med/low) | m³/h | 1120 / 900 / 420 |
| Peso (neto/bruto) | kg | 30.2 / 37.3 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1100 x 774 x 249 |
| Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | mm | 1305 x 805 x 305 |
2.971,22 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €
2.248,33 €