Aire acondicionado split BZ Inverter ultracompacto R32 de PANASONIC. Ofrece aire más limpio gracias al filtro PM2,5 y es silencioso (solo 20 dB(A)). Equipado con Aerowings para ajustar la dirección del flujo de aire, tiene una gran eficiencia energética, refrigeración hasta -10 °C y conveniencia del control opcional por voz e Internet. Disponible en diferentes potencias: 2.5 kW, 3.4 kW y 5 kW.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split BZ Inverter ultracompacto R32 - PANASONIC
Aire acondicionado split BZ Inverter ultracompacto R32 de PANASONIC. Ofrece aire más limpio gracias al filtro PM2,5 y es silencioso (solo 20 dB(A)). Equipado con Aerowings para ajustar la dirección del flujo de aire, tiene una gran eficiencia energética, refrigeración hasta -10 °C y conveniencia del control opcional por voz e Internet. Disponible en diferentes potencias: 2.5 kW, 3.4 kW y 5 kW.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| BZ ultracompacto · R32 | MONOFÁSICA | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.50 kW | 3.40 kW | 5.00 kW | ||
| Kit | KIT-BZ25-XKE | KIT-BZ35-XKE | KIT-BZ50-XKE | |
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 2,50 | 3,40 | 5,00 |
| Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 |
| Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 3,00 | 3,90 | 5,40 |
| EER (nominal) | W/W | 3,68 | 3,18 | 3,03 |
| EER (mín.) | W/W | 4,05 | 3,54 | 2,92 |
| EER (máx.) | W/W | 3,33 | 3,05 | 2,90 |
| SEER | 6,20 A++ | 6,10 A++ | 6,50 A++ | |
| Pdesign (refrigeración) | kW | 2,50 | 3,40 | 5,00 |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 0,68 | 1,07 | 1,65 |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,21 | 0,24 | 0,25 |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 0,90 | 1,28 | 1,86 |
| Consumo anual de energía refrigeración | kWh/a | 141 | 195 | 269 |
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 3,15 | 3,84 | 5,40 |
| Capacidad calorífica (mín.) | kW | 0,80 | 0,80 | 0,98 |
| Capacidad calorífica (máx.) | kW | 3,60 | 4,40 | 7,50 |
| Capacidad calorífica a -7 °C | kW | 2,14 | 2,60 | 4,58 |
| COP (nominal) | W/W | 4,06 | 3,69 | 3,42 |
| COP (mín.) | W/W | 4,21 | 4,10 | 4,67 |
| COP (máx.) | W/W | 3,46 | 3,41 | 3,06 |
| SCOP | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | |
| Pdesign a -10 °C | kW | 1,90 | 2,40 | 4,00 |
| Potencia absorbida de calefacción (nominal) | kW | 0,78 | 1,04 | 1,58 |
| Potencia absorbida de calefacción (mín.) | kW | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Potencia absorbida de calefacción (máx.) | kW | 1,04 | 1,29 | 2,45 |
| Consumo anual de energía calefacción | kWh/a | 633 | 800 | 1.366 |
| Unidad interior | CS-BZ25XKE | CS-BZ35XKE | CS-BZ50XKE | |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación interior | V | 230 | 230 | 230 |
| Fusible recomendado interior | A | 16 | 16 | 16 |
| Conexión interior interior/exterior | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 |
| Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 10,5 | 10,8 | 12,5 |
| Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 11,1 | 11,3 | 13,2 |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 1,5 | 2,0 | 2,8 |
| Presión acústica interior (frío - Al) | dB(A) | 37 | 38 | 44 |
| Presión acústica interior (frío - Al) | dB(A) | 37 | 38 | 44 |
| Presión acústica interior (frío - Ba) | dB(A) | 26 | 30 | 37 |
| Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) | dB(A) | 20 | 20 | 34 |
| Presión acústica interior (calor - Al) | dB(A) | 37 | 38 | 44 |
| Presión acústica interior (calor - Ba) | dB(A) | 27 | 33 | 37 |
| Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) | dB(A) | 24 | 25 | 34 |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 290 | 290 | 290 |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 779 | 779 | 779 |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 209 | 209 | 209 |
| Peso neto unidad interior | kg | 8 | 8 | 8 |
| Unidad exterior | CU-BZ25XKE | CU-BZ35XKE | CU-BZ50XKE | |
|---|---|---|---|---|
| BZ ultracompacto · R32 | MONOFÁSICA | |||
| 2.50 kW | 3.40 kW | 5.00 kW | ||
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 30,4 | 31,1 | 32,7 |
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 30,4 | 31,1 | 32,7 |
| Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 48 | 48 | 48 |
| Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 48 | 48 | 48 |
| Presión acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 49 | 50 | 49 |
| Dimensiones de la unidad exterior (altura) | mm | 542 | 542 | 619 |
| Dimensiones de la unidad exterior (anchura) | mm | 780 | 780 | 824 |
| Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) | mm | 289 | 289 | 299 |
| Peso neto unidad exterior | kg | 24 | 25 | 36 |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) |
| Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 |
| Desnivel (int./ext.) | m | 15 | 15 | 15 |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 10 | 10 | 15 |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 0,54 / 0,36 | 0,67 / 0,45 | 1,14 / 0,77 |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | -10 | -10 |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | +43 | +43 |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | -15 | -15 |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 | +24 | +24 |
584,43 €
662,51 €
325,25 €
378,61 €
585,45 €
352,35 €
530,89 €