La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
El aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE está disponible en potencias desde 2,6 kW hasta 6,5 kW. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1x1). Cuenta con control por Wi-Fi, función inteligente con operación de sueño, y función "I feel". Ofrece además un temporizador de 24 horas, siendo uno de los aires más silenciosos del mercado.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado inverter STYLE - HISENSE
El aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE está disponible en potencias desde 2,6 kW hasta 6,5 kW. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1x1). Cuenta con control por Wi-Fi, función inteligente con operación de sueño, y función "I feel". Ofrece además un temporizador de 24 horas, siendo uno de los aires más silenciosos del mercado.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Características | 2,6 kW | 3,2 kW | 5,0 kW | 6,5 kW |
---|---|---|---|---|
Refrigeración Pdesign | 2600 W | 3200 W | 5000 W | 6500 W |
Promedio de calefacción de Pdesign | 2200 W | 2900 W | 4200 W | 5450 W |
SEER Refrigeración | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 6,2 |
SCOP Promedio de calefacción | 4 | 4 | 4 | 4 |
Clase energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase energética Promedio de calefacción | A+ | A+ | A+ | A+ |
Clase energética Calentador | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Capacidad de refrigeración | 2600 (1000-3000) W | 3200 (1000-4000) W | 5000 (1000-6000) W | 6500 (1600-7200) W |
Capacidad de calefacción | 2700 (1000-3000) W | 3300 (1000-4200) W | 5600 (1600-6250) W | 7100 (1800-7300) W |
Entrada - Refrigeración | 745 (190-1500) W | 940 (190-1600) W | 1540 (260-2300) W | 2060 (420-2760) W |
Entrada - Calefacción | 675 (190-1500) W | 845 (190-1600) W | 1550 (350-2300) W | 2150 (395-2700) W |
Eliminación de humedad | 0,9 L / Hr | 1,2 L / Hr | 2,0 L / Hr | 2,2 L / Hr |
EER para refrigeración | 1500 W / W | 2000 W / W | 3,25 W / W | 3,15 W / W |
COP para calefacción | 4,00 W / W | 3,90 W / W | 3,61 W / W | 3,3 W / W |
Corriente máxima | 65 A | 7 A | 12,3 A | 15,2 A |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Volumen de carga de refrigerante | 480 gramos | 660 gramos | 1150 gramos | 1320 gramos |
Nivel de ruido interior (Potencia acústica) | 57 dB (A) | 57 dB (A) | 59 dB (A) | 64 dB (A) |
Nivel de ruido interior (Presión sonora) | 39/37/34/32/29/24 dB (A) | 39/37/34/32/30/24 dB (A) | 44/42/40/37/36/31 dB (A) | 45/42/40/38/35/32 dB (A) |
Nivel de ruido exterior (Potencia acústica) | 62 dB (A) | 62 dB (A) | 63 dB (A) | 65 dB (A) |
Nivel de ruido exterior (Presión acústica) | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 55 dB (A) | 56 dB (A) |
Consumo anual refrigeración | 144 kWh / a | 165 kWh / a | 287 kWh / a | 367 kWh / a |
Consumo anual calefacción (más cálido) | 658 kWh / a | 851 kWh / a | 1141 kWh / a | 1457 kWh / a |
Consumo anual calefacción (más frío) | 2400 kWh / a | 2700 kWh / a | 2800 kWh / a | 3000 kWh / a |
678,05 €
584,43 €
325,25 €
378,61 €
447,22 €
530,89 €