El aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE está disponible en potencias desde 2,6 kW hasta 6,5 kW. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1x1). Cuenta con control por Wi-Fi, función inteligente con operación de sueño, y función "I feel". Ofrece además un temporizador de 24 horas, siendo uno de los aires más silenciosos del mercado.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado inverter STYLE - HISENSE
El aire acondicionado inverter STYLE de HISENSE está disponible en potencias desde 2,6 kW hasta 6,5 kW. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1x1). Cuenta con control por Wi-Fi, función inteligente con operación de sueño, y función "I feel". Ofrece además un temporizador de 24 horas, siendo uno de los aires más silenciosos del mercado.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
La serie Style de Hisense ofrece climatización eficiente de 9.000 BTU con un diseño compacto que facilita la instalación. Su tecnología destaca por el filtro 4 en 1, que elimina eficazmente polvo, bacterias y malos olores, garantizando un ambiente saludable. Gracias a la función I FEEL, el equipo ajusta la temperatura con precisión mediante un sensor integrado en el mando, logrando el máximo confort en la estancia con una excelente relación calidad-precio
| Características | CF25YR04 (2,5 kW) | CF35MRO4 (3,5 kW) | CF50XS04 (5,0 kW) | CF70BT04 (7,0 kW) |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeración Pdesign | 2600 W | 3200 W | 5000 W | 6500 W |
| Promedio calefacción Pdesign | 2200 W | 2900 W | 4200 W | 5450 W |
| SEER Refrigeración | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 6,2 |
| SCOP Promedio calefacción | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Clase energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Clase energética Promedio calefacción | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Clase energética Calentador | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Capacidad refrigeración | 2600 (1000-3000) W | 3200 (1000-4000) W | 5000 (1000-6000) W | 6500 (1600-7200) W |
| Capacidad calefacción | 2700 (1000-3000) W | 3300 (1000-4200) W | 5600 (1600-6250) W | 7100 (1800-7300) W |
| Entrada - Refrigeración | 745 (190-1500) W | 940 (190-1600) W | 1540 (260-2300) W | 2060 (420-2760) W |
| Entrada - Calefacción | 675 (190-1500) W | 845 (190-1600) W | 1550 (350-2300) W | 2150 (395-2700) W |
| Eliminación de humedad | 0,9 L / Hr | 1,2 L / Hr | 2,0 L / Hr | 2,2 L / Hr |
| EER para refrigeración | 1500 W / W | 2000 W / W | 3,25 W / W | 3,15 W / W |
| COP para calefacción | 4,00 W / W | 3,90 W / W | 3,61 W / W | 3,3 W / W |
| Corriente máxima | 65 A | 7 A | 12,3 A | 15,2 A |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Volumen de carga de refrigerante | 480 gramos | 660 gramos | 1150 gramos | 1320 gramos |
| Super silencioso | 28 dB | 30 dB | 28 dB | 30 dB |
| Nivel ruido interior (Potencia acústica) | 57 dB (A) | 57 dB (A) | 59 dB (A) | 64 dB (A) |
| Nivel ruido interior (Presión sonora) | 39/37/34/32/29/24 dB (A) | 39/37/34/32/30/24 dB (A) | 44/42/40/37/36/31 dB (A) | 45/42/40/38/35/32 dB (A) |
| Nivel ruido exterior (Potencia acústica) | 62 dB (A) | 62 dB (A) | 63 dB (A) | 65 dB (A) |
| Nivel ruido exterior (Presión sonora) | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 55 dB (A) | 56 dB (A) |
| Consumo anual refrigeración | 144 kWh / a | 165 kWh / a | 287 kWh / a | 367 kWh / a |
| Consumo anual calefacción (más cálido) | 658 kWh / a | 851 kWh / a | 1141 kWh / a | 1457 kWh / a |
| Consumo anual calefacción (más frío) | 2400 kWh / a | 2700 kWh / a | 2800 kWh / a | 3000 kWh / a |
584,43 €
325,25 €
378,61 €
585,45 €
352,35 €
645,31 €