El aire acondicionado BRISSA de HISENSE incluye unidad interior y exterior. Cuenta a con control por Wi-Fi, el modo smart, el sistema Super cool y el sensor de comfort. Además de ello, ofrece distintas ventajas que lo hacen respetuoso con el medioambiente, como el gas R32 y la eficiencia energética A++. Con un tratamiento multi anti-corrosión, es el más silencioso del mercado.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado BRISSA - HISENSE
El aire acondicionado BRISSA de HISENSE incluye unidad interior y exterior. Cuenta a con control por Wi-Fi, el modo smart, el sistema Super cool y el sensor de comfort. Además de ello, ofrece distintas ventajas que lo hacen respetuoso con el medioambiente, como el gas R32 y la eficiencia energética A++. Con un tratamiento multi anti-corrosión, es el más silencioso del mercado.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?

Modo Smart
Modo Eco
Modo Air Clean
| Modelo Hisense | Set modelo N.º | CA25YR03 | CA35YR03 | CA50XS1A | CA70BT1A |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo interior N.º | CA25YR03G | CA35YR03G | CA50XS1AG | CA70BT1AG | |
| Modelo exterior N.º | CA25YR03W | CA35YR03W | CA50XS1AW | CA70BT1AW | |
| EAN | Set | 6926597703152 | 6926597703169 | 8437016033937 | 8437016033944 |
| Modelo interior | 6946087393380 | 6946087393427 | 6946087378486 | 6946087378448 | |
| Modelo exterior | 6946087393397 | 6946087393434 | 6946087378479 | 6946087378455 | |
| Tipo | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | T1, H/P, INVERTER | |
| Pdesign Refrigeración | 2600 W | 3400 W | 5000 W | 6500 W | |
| Pdesign Promedio de calefacción | 2000 W | 2700 W | 4200 W | 5450 W | |
| SEER - Refrigeración | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | |
| SCOP - Promedio de calefacción | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Clase energética - Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Clase energética - Promedio de calefacción | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Capacidad frigorífica | 2600 (1000-3000) W | 3400 (1000-4000) W | 5000 (1000-6000) W | 6500 (1600-7200) W | |
| Capacidad calorífica | 2700 (1000-3000) W | 3800 (1000-4200) W | 5600 (1600-6250) W | 7100 (1800-7300) W | |
| Refrigeración nominal de entrada | 855 (190-1500) W | 1140 (190-1600) W | 1540 (260-2300) W | 2060 (420-2760) W | |
| Calefacción nominal de entrada | 700 (190-1500) W | 1050 (190-1600) W | 1550 (350-2300) W | 2150 (395-2700) W | |
| Pdesign Calentador | 2400 W | 3200 W | 4200 W | 6300 W | |
| SCOP - Calentador | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| Clase energética - Calentador | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Eliminación de humedad | 0,9 L/H.r | 1,2 L/H.r | 2,0 L/H.r | 2,2 L/H.r | |
| Circulación de aire | 550 m3/h | 550 m3/h | 880 m3/h | 1100 m3/h | |
| EER para refrigeración | 3,04 W/W | 2,98 W/W | 3,25 W/W | 3,15 W/W | |
| COP para calefacción | 3,85 W/W | 3,62 W/W | 3,61 W/W | 3,30 W/W | |
| Corriente máx | 7,5 A | 8 A | 12,3 A | 15,2 A | |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Volumen de carga de refrigerante | 460 g | 580 g | 1150 g | 1300 g | |
| Nivel de ruido de la unidad interior - Potencia del sonido | 56 dB (A) | 56 dB (A) | 59 dB (A) | 63 dB (A) | |
| Nivel de ruido de la unidad interior - Presión sonora | 39/37/35/33/30/28 dB (A) | 39/38/36/34/31/28 dB (A) | 45/44/42/40/38/33 dB (A) | 46/44/43/40/39/35 dB (A) | |
| Nivel de ruido de la unidad exterior - Potencia del sonido | 62 dB (A) | 62 dB (A) | 63 dB (A) | 64 dB (A) | |
| Nivel de ruido de la unidad exterior - Presión sonora | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 55 dB (A) | 56 dB (A) | |
| Consumo anual de energía (refrigeración) | 149 kWh/a | 195 kWh/a | 287 kWh/a | 367 kWh/a | |
| Dimensión neta unidad interior (An x Al x Pr)(mm) | 790×255×200 mm | 790×255×200 mm | 890 × 300 × 220 mm | 998 × 325 × 225 mm | |
| Dimensión neta unidad exterior (An x Al x Pr)(mm) | 660×483×240 mm | 660×483×240 mm | 810 × 585 × 280 mm | 860 × 667 × 310 mm | |
| Peso neto unidad interior (kg) | 7.1 kg | 7.1 kg | 10 kg | 11 kg | |
| Peso neto unidad exterior (kg) | 21.1 kg | 22 kg | 34 kg | 42 kg | |
| Dimensión con embalaje unidad interior (An x Al x Pr)(mm) | 850×320×260 mm | 850×320×260 mm | 960 × 365 × 300 mm | 1060 × 390 × 315 mm | |
| Dimensión con embalaje unidad exterior (An x Al x Pr)(mm) | 780×530×315 mm | 780×530×315 mm | 940 × 630 × 385 mm | 995 × 720 × 420 mm | |
| Peso bruto unidad interior (kg) | 8.6 kg | 8.6 kg | 12 kg | 13.5 kg | |
| Peso bruto unidad exterior (kg) | 25 kg | 25 kg | 38,5 kg | 46 kg | |
584,43 €
662,51 €
378,61 €
426,89 €
352,35 €
530,89 €