Aire acondicionado Climate 2000 R32 de BOSCH es un equipo Mono-Split Mural con tecnología inverter, disponible en capacidades de 2,6 kW, 3,5 kW y 5,3 kW (modelos SET 26 WE, SET 35 WE y SET 53 WE). Utiliza el refrigerante R32 y alcanza una clasificación energética de A++ en frío y A+++ en calor. Sus bajos niveles sonoros desde 25 dBA, e incluye funciones como filtro catalítico y Follow me.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado Climate 2000 R32 - BOSCH
Aire acondicionado Climate 2000 R32 de BOSCH es un equipo Mono-Split Mural con tecnología inverter, disponible en capacidades de 2,6 kW, 3,5 kW y 5,3 kW (modelos SET 26 WE, SET 35 WE y SET 53 WE). Utiliza el refrigerante R32 y alcanza una clasificación energética de A++ en frío y A+++ en calor. Sus bajos niveles sonoros desde 25 dBA, e incluye funciones como filtro catalítico y Follow me.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Disfruta del máximo confort en tu hogar con el aire acondicionado Bosch Climate 2000, una solución eficiente, silenciosa y fiable para climatizar estancias durante todo el año. Bosch, marca líder en tecnología de climatización, ofrece en esta gama un equilibrio perfecto entre rendimiento, ahorro energético y diseño moderno.
Este aire acondicionado split 1x1 con tecnología Inverter está diseñado para proporcionar una climatización estable y eficiente, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando el confort térmico. La gama Bosch Climate 2000 está disponible en distintas potencias (2,6 kW, 3,5 kW y 5,3 kW), permitiendo adaptarse a diferentes tamaños de estancia con total eficacia.
Los equipos Climate 2000 incorporan ventilación indirecta con flujo de aire horizontal y vertical, logrando una distribución uniforme sin corrientes molestas. Además, cuentan con protección anticorrosiva, sistema antihielo y componentes diseñados para ofrecer una mayor durabilidad incluso en condiciones exigentes.
La calidad del aire está garantizada gracias a su filtro antipolvo de alta densidad y al filtro catalizador, que ayudan a reducir bacterias, partículas contaminantes e impurezas. También incluye función de deshumidificación, ideal para mantener niveles óptimos de humedad y mejorar la sensación de confort en el ambiente.
El Bosch Climate 2000 destaca por su clasificación energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción, asegurando un ahorro significativo en el consumo eléctrico. Incorpora funciones inteligentes como autodiagnóstico, autolimpieza, reinicio automático y el modo Follow Me, que regula la temperatura según el sensor integrado en el mando a distancia.
Si estás buscando un aire acondicionado eficiente, moderno y económico, el Bosch Climate 2000 Split 1x1 es una excelente elección para tu vivienda o negocio. En nuestra tienda te ofrecemos este modelo con opción de instalación profesional, precios competitivos y asesoramiento personalizado para elegir la potencia más adecuada.
| Datos técnicos | Unidades | SET 26 WE | SET 35 WE | SET 53 WE |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Frío | kW/h | 2,6 (0,9–3,4) | 3,5 (1,1–4,2) | 5,3 (1,8–6,2) |
| Kcal/h | 2.269 (782–2.925) | 3.025 (958–3.581) | 4.559 (1.553–5.295) | |
| Capacidad Calor | kW/h | 2,9 (0,8–3,4) | 3,8 (1,1–4,4) | 5,6 (1,3–6,7) |
| Kcal/h | 2.522 (706–2.900) | 3.278 (933–3.770) | 4.791 (1.109–5.800) | |
| Consumo Frío | W | 732 (100–1.240) | 1.213 (130–1.580) | 1.550 (140–2.300) |
| Consumo Calor | W | 733 (120–1.200) | 1.088 (100–1.680) | 1.570 (220–2.350) |
| Intensidad máxima | A | 10,0 | 10,0 | 13,0 |
| SEER (Etiqueta) Frío estacional | W/W | 6,3 | 6,1 | 7,4 |
| Etiqueta energética | A++ | A++ | A++ | |
| SCOP (Etiqueta) Calor estacional (clima medio) | 4 | 4 | 4 | |
| Etiqueta energética | A+ | A+ | A+ | |
| SCOP (Etiqueta) Calor (clima cálido) | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Etiqueta energética | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Espectro ErP | A+++ - D | A+++ - D | A+++ - D | |
| Alimentación | V-F-Hz | 220-240V, 1F, 50Hz | 220-240V, 1F, 50Hz | 220-240V, 1F, 50Hz |
| Tipo de alimentación | Ext. | Ext. | Ext. | |
| Cable de comunicación unidad int/ext | 5 hilos | 5 hilos | 5 hilos |
| Unidades exteriores | Unidades | CL2000 26 E | CL2000 35 E | CL2000 53 E |
|---|---|---|---|---|
| Caudal de aire (alto) | m³/h | 1.750 | 1.800 | 2.100 |
| Nivel de presión sonora | dB(A) | 55 | 56 | 56 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 495 x 720 x 270 | 495 x 720 x 270 | 554 x 805 x 330 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 23,2 / 25,0 | 23,2 / 25,0 | 32,7 / 35,4 |
| Tipo Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,55 | 0,55 | 1,08 |
| Distancia máxima para carga de fábrica | m | 5 | 5 | 5 |
| Carga adicional | g/m | 12 | 12 | 12 |
| Líquido / Gas | pulg. | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" |
| Longitud Máx. | m | 25 | 25 | 30 |
| Máx. Vertical | m | 10 | 10 | 20 |
| Unidades interiores | Unidades | CL2000U W 26 E | CL2000U W 35 E | CL2000U W 53 E |
|---|---|---|---|---|
| Caudal de aire interior (B/M/A) | m³/h | 325 / 360 / 466 | 314 / 430 / 549 | 540 / 680 / 840 |
| Nivel de presión sonora (B/M/A) | dB(A) | 25 / 32 / 38 | 25 / 34 / 40 | 26 / 36 / 42 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) | mm | 285 x 805 x 194 | 285 x 805 x 194 | 302 x 957 x 213 |
| Peso Neto/Bruto | Kg | 7,6 / 9,7 | 7,6 / 9,8 | 10,0 / 13,0 |
584,43 €
662,51 €
325,25 €
378,61 €
585,45 €
530,89 €