La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
El aire acondicionado ANORI Mono-2 R32 de BAXI está disponible en 4 conjuntos, con diferentes características para adaptarse a cualquier escenario posible. Con una capacidad de refrigeración (A++) que va desde 0,6 a 7,4 kW, y una capacidad de calefacción (A+) desde 0,8 a 8 kW. Además, la unidad interior tiene una potencia sonora que va desde los 54 a los 63 dB.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado ANORI Mono-2 R32 - BAXI
El aire acondicionado ANORI Mono-2 R32 de BAXI está disponible en 4 conjuntos, con diferentes características para adaptarse a cualquier escenario posible. Con una capacidad de refrigeración (A++) que va desde 0,6 a 7,4 kW, y una capacidad de calefacción (A+) desde 0,8 a 8 kW. Además, la unidad interior tiene una potencia sonora que va desde los 54 a los 63 dB.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Conjuntos | JSG25 | JSG35 | JSG50 | JSG70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |
| Capacidad Refrigeración nom (min.-máx.) | kW | 2,65 (0,6-3,8) | 3,50 (0,8-4,1) | 5,30 (1,3-5,9) | 6,70 (1,8-7,4) |
| Capacidad Calefacción nom (min.-máx.) | kW | 2,70 (0,8-4,2) | 3,70 (1,0-4,2) | 4,40 (1,3-6,0) | 5,70 (1,8-8,0) |
| SEER/SCOP | 6,20/4,00 | 6,19/4,03 | 7,00/4,19 | 6,53/4,09 | |
| Clasificación energética refrigeración/calefacción | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Potencia absorbida refrigeración nom (min.-máx.) | kW | 0,89 (0,1-1,6) | 0,85 (0,1-1,6) | 1,57 (0,29-2,10) | 1,79 (0,25-2,76) |
| Potencia absorbida calor nom (min.-máx.) | kW | 0,89 (0,3-1,6) | 0,85 (0,3-1,6) | 1,41 (0,25-1,80) | 1,63 (0,25-2,53) |
| Máxima potencia absorbida | kW | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,4 |
| Máxima corriente absorbida | A | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Alimentación | V~,Hz,N° fases | 220v-240v, 50, 1 | 220v-240v, 50, 1 | 220v-240v, 50, 1 | 220v-240v, 50, 1 |
| Diámetro tubería de líquido | "/mm | 1/4"/6,35 | 1/4"/6,35 | 1/4"/6,35 | 1/4"/6,35 |
| Diámetro tubería de gas | "/mm | 3/8"/9,52 | 3/8"/9,52 | 1/2"/12,70 | 5/8"/15,88 |
| UNIDAD INTERNA | JSGNW25 | JSGNW35 | JSGNW50 | JSGNW70 | |
| Cables de interconexión | 4x1,5+T | 4x1,5+T | 4x2,5+T | 4x2,5+T | |
| Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo | mm | 792/292/201 | 792/292/201 | 940/316/224 | 1132/330/232 |
| Peso unidad interior | kg | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14 |
| Caudal de aire | m³/h | 600 | 600 | 850 | 1300 |
| Presión sonora interior mín/máx | dB(A) | 24/42 | 24/42 | 30/48 | 33/51 |
| Potencia sonora | dB(A) | 54 | 53 | 57 | 63 |
| UNIDAD EXTERNA | LSGT25-S | LSGT35-S | LSGT50-S | LSGT70-S | |
| Cables de alimentación | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | |
| Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo | mm | 703/455/233 | 803/538/309 | 878/557/333 | 961/700/338 |
| Peso unidad exterior | kg | 18 | 22,5 | 28 | 39 |
| Potencia sonora | dB(A) | 61 | 62 | 67 | 69 |
| Tipo gas refrigerante | PCA | R32 (675) | |||
| Cantidad de gas frigorífico R32 | kg | 0,55 | 0,56 | 1,03 | 1,3 |
| tCO2 equivalente | 0,371 | 0,378 | 0,695 | 0,878 | |
| Carga de refrigerante para | m | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carga adicional | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Máxima presión de descarga | MPa | 4,3 (43,0) | 4,3 (43,0) | 4,3 (43,0) | 4,3 (43,0) |
| Máxima presión aspiración | MPa | 2,5 (25,0) | 2,5 (25,0) | 2,5 (25,0) | 2,5 (25,0) |
| Referencia | U. interior + U. exterior | 7801393+7801388 | 7801394+7801389 | 7801395+7801390 | 7801396+7801391 |
| Conjunto | 7811245 | 7811246 | 7811247 | 7811248 | |
| UNIDAD INTERIOR | JSG25 | JSG35 | JSG50 | JSG70 |
|---|---|---|---|---|
| ANCHURA (mm) | 792 | 792 | 940 | 1132 |
| ALTURA (mm) | 292 | 292 | 316 | 330 |
| PROFUNDIDAD (mm) | 201 | 201 | 224 | 232 |
| UNIDAD EXTERIOR | JSG25 | JSG35 | JSG50 | JSG70 |
| ANCHURA (mm) | 703 | 803 | 878 | 961 |
| ALTURA (mm) | 455 | 538 | 557 | 700 |
| PROFUNDIDAD (mm) | 253 | 309 | 353 | 338 |
584,43 €
662,51 €
325,25 €
378,61 €
352,35 €
530,89 €