El aire acondicionado CF25YR04 pertenece a la gama STYLE de HISENSE. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1x1). Cuenta con una capacidad de refrigeración de 2600 W y calefacción de 2700 W. Con un SEER de 6.3 y SCOP de 4, clasifica como A++ en refrigeración y A+ en calefacción. Usa refrigerante R32 y tiene un nivel de ruido interior de 57 dB.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado 2,5 kW STYLE - HISENSE
El aire acondicionado CF25YR04 pertenece a la gama STYLE de HISENSE. El aire acondicionado está compuesto por una unidad exterior y una unidad interior (1x1). Cuenta con una capacidad de refrigeración de 2600 W y calefacción de 2700 W. Con un SEER de 6.3 y SCOP de 4, clasifica como A++ en refrigeración y A+ en calefacción. Usa refrigerante R32 y tiene un nivel de ruido interior de 57 dB.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Característica | Valor |
---|---|
Refrigeración Pdesign | 2600 W |
Promedio de calefacción de Pdesign | 2200 W |
SEER Refrigeración | 6,3 |
SCOP Promedio de calefacción | 4 |
Clase energética Refrigeración | A++ |
Clase energética Promedio de calefacción | A+ |
Clase energética Calentador | A+++ |
Capacidad de refrigeración | 2600 (1000-3000) W |
Capacidad de calefacción | 2700 (1000-3000) W |
Entrada - Refrigeración | 745 (190-1500) W |
Entrada - Calefacción | 675 (190-1500) W |
Eliminación de humedad | 0,9 L / Hr |
EER para refrigeración | 1500 W / W |
COP para calefacción | 4,00 W / W |
Corriente máxima | 65 A |
Refrigerante | R32 |
Volumen de carga de refrigerante | 480 gramos |
Nivel de ruido de la unidad interior | Potencia acústica: 57 dB (A) |
Nivel de ruido de la unidad interior | Presión sonora: 39/37/34/32/29/24 dB (A) |
Nivel de ruido de la unidad exterior | Potencia acústica: 62 dB (A) |
Nivel de ruido de la unidad exterior | Presión acústica: 51 dB (A) |
Consumo de energía anual (refrigeración) | 144 kWh / a |
Consumo de energía anual (calefacción) más cálido | 658 kWh / a |
Consumo de energía anual (calefacción) promedio | 770 kWh / a |
Voltaje, frecuencia, fase V | 220-240 V ~, 50 Hz, 1 conexión |
Corriente nominal Refrigeración (A) | 3,4 |
Corriente nominal Calefacción (A) | 3,0 |
Tubería de líquido | 1/4 pulgada |
Tubería de gas | 3/8 pulgada |
584,43 €
325,25 €
378,61 €
447,22 €
530,89 €
545,47 €
480,66 €