La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
Aire acondicionado Split Mural Sensira de DAIKIN: disfruta del máximo confort con la gama Sensira, disponible en 2,5 kW, 3,5 kW, 4,2 kW, 5 kW, 6 kW y 7,1 kW. Equipados con tecnología Inverter y gas R-32, estos equipos ofrecen una eficiencia A++ y un funcionamiento ultrasilencioso (desde 19 dB). Modos Confort, Powerful y control WiFi para una climatización inteligente y sostenible.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado Split Mural Sensira - DAIKIN
Aire acondicionado Split Mural Sensira de DAIKIN: disfruta del máximo confort con la gama Sensira, disponible en 2,5 kW, 3,5 kW, 4,2 kW, 5 kW, 6 kW y 7,1 kW. Equipados con tecnología Inverter y gas R-32, estos equipos ofrecen una eficiencia A++ y un funcionamiento ultrasilencioso (desde 19 dB). Modos Confort, Powerful y control WiFi para una climatización inteligente y sostenible.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Se consolida como la solución de climatización inteligente por excelencia para el hogar, combinando un diseño discreto con las tecnologías más avanzadas del sector.
Este sistema destaca por ofrecer una versatilidad inigualable, adaptándose a cualquier tipo de estancia gracias a su disponibilidad en una amplia variedad de capacidades: 2500 W (TXF25F), 3500 W (TXF35F), 4200 W (TXF42F), 5000 W (TXF50F), 6000 W (TXF60F) y 7100 W (TXF71F).
Equipada con la reputada tecnología Inverter de Daikin y el uso del refrigerante de última generación R-32, la serie Sensira garantiza un confort térmico inmediato con un impacto ambiental mínimo y una eficiencia energética sobresaliente. Es la elección ideal para quienes buscan un ambiente saludable y silencioso, permitiendo además una gestión moderna mediante conectividad WiFi opcional a través de la aplicación Onecta.
| CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA | TXF25F | TXF35F | TXF42F | TXF50F | TXF60F | TXF71F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Refrigeración | (Mín.-Nom.-Máx.) W (Mín.-Nom.-Máx.) kcal/h |
1.300-2.500-2.800 1.118-2.150-2.408 |
1.300-3.300-3.800 1.118-2.838-3.268 |
1.400-4.200-4.300 1.204-3.612-3.697 |
1.700-5.000-6.000 1.462-4.300-5.160 |
1.700-6.000-7.000 1.462-5.160-6.020 |
2.300-7.100-7.300 1.978-6.105-6.278 |
| Calefacción | (Mín.-Nom.-Máx.) W (Mín.-Nom.-Máx.) kcal/h |
1.300-2.800-3.700 1.118-2.408-3.182 |
1.300-3.500-4.400 1.118-3.010-3.783 |
1.400-4.600-5.000 1.204-3.955-4.300 |
1.700-6.000-7.700 1.462-5.159-6.621 |
1.700-6.400-8.000 1.462-5.504-6.880 |
2.300-8.200-9.000 1.978-7.051-7.740 |
|
| Consumo | Refrigeración | (Nominal) W | 310-772-1.050 | 310-1.000-1.400 | 310-1.270-1.500 | 1.500 | 1.850 | 2.770 |
| Calefacción | (Nominal) W | 250-750-1.110 | 250-940-1.500 | 250-1.240-1.400 | 1.620 | 1.630 | 2.210 | |
| Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") | ø 6,4 (1/4") |
| Gas | mm | ø 9,5 (3/8") | ø 9,5 (3/8") | ø 9,5 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | |
| Alimentación eléctrica / Nº hilos de interconexión | I/220V / 3+T | I/220V / 3+T | I/220V / 3+T | I/220V / 3+T | I/220V / 3+T | I/220V / 3+T | ||
| SEER / SCOP cálido / SCOP medio | Refrigeración / Calefacción | 6,50 / 5,22 / 4,20 | 6,50 / 5,26 / 4,20 | 6,50 / 5,25 / 4,3 | 6,21 / 5,31 / 4,06 | 6,15 / 5,17 / 4,06 | 5,15 / 5,23 / 3,81 | |
| Etiqueta energética | Refrigeración / Calefacción | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A / A+++ / A | |
| Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6 | 7,1 |
| Calefacción (-10ºC) | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 6,2 | ||
| Consumo energía anual estacional | Refrigeración | kWh | 135 | 188 | 226 | 282 | 342 | 483 |
| Calefacción | 801 | 867 | 1.075 | 1.585 | 1.654 | 2.275 | ||
| UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F | ||
| Caudal de aire | Refrigeración (A/N/B/SB) | m³/min | 10 / 8 / 6,2 / 4,3 | 11,5 / 8 / 6,4 / 4,4 | 12,6 / 9 / 6,9 / 4,9 | 16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5 | 17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7 | 17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7 |
| Velocidades del ventilador | Nº | 5 + A + S | 5 + A + S | 5 + A + S | 5 + A + S | 5 + A + S | 5 + A + S | |
| Dimensiones | Alto | mm | 286 | 286 | 286 | 286 | 295 | 295 |
| Ancho | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |
| Fondo | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 263 | 263 | |
| Peso | Kg | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | |
| Presión sonora | Refrigeración (A/N/B/SB) | dBA | 40 / 33 / 26 / 20 | 43 / 34 / 27 / 20 | 45 / 36 / 30 / 22 | 43 / 39 / 34 / 31 | 45 / 41 / 36 / 33 | 46 / 42 / 37 / 34 |
| Calefacción (SB) | 40 / 34 / 28 / 21 | 40 / 35 / 29 / 21 | 44 / 34 / 28 / 22 | 42 / 38 / 33 / 30 | 44 / 40 / 35 / 32 | 45 / 41 / 36 / 33 | ||
| Nivel de potencia acústica | dBA | 54 | 54 | 59 | 59 | 60 | 62 | |
| UNIDADES EXTERIORES | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50D/F | RXF60D9 | RXF71D9 | ||
| Tipo de compresor | - | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | |
| Refrigerante R-32 | kg / TCO₂eq / PCA | - | 0,42 / 0,28 / 675 | 0,55 / 0,37 / 675 | 0,75 / 0,51 / 675 | 0,9 / 0,61 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 |
| Dimensiones | Alto | mm | 556 | 556 | 556 | 734 | 734 | 734 |
| Ancho | mm | 740 | 740 | 740 | 870 | 870 | 870 | |
| Fondo | mm | 343 | 343 | 343 | 373 | 373 | 373 | |
| Peso | Kg | 24 | 24 | 28 | 46 | 50 | 50 | |
| Presión sonora | Refrigeración (Alto) | dBA | 46 | 48 | 48 | 47 | 49 | 52 |
| Calefacción (Alto) | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | ||
| Nivel de potencia acústica | dBA | 60 | 62 | 62 | 61 | 63 | 66 | |
| MODELO | TXF25F | TXF35F | TXF42F | TXF50F | TXF60F | TXF71F | ||
| Longitud mín-máx de tubería (L) | m | 1,5 - 20 | 1,5 - 20 | 1,5 - 20 | 3 - 30 | 3 - 30 | 3 - 30 | |
| Diferencia de nivel máxima (H) | m | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | |
| Precarga para | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Carga refrigerante adicional | Kg/m | 0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m) | ||||||
584,43 €
662,51 €
325,25 €
378,61 €
426,89 €
352,35 €
530,89 €