La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
El aire acondicionado de la gama MSZ-HR de MITSUBISHI pertenecen a la gama de aparatos de climatización de alta eficiencia y ahorro energético R32. Estos modelos de splits ofrecen un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo. Cuenta con múltiples funciones y la última tecnología de la marca japonesa.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire Acondicionado MSZ-HR - MITSUBISHI
El aire acondicionado de la gama MSZ-HR de MITSUBISHI pertenecen a la gama de aparatos de climatización de alta eficiencia y ahorro energético R32. Estos modelos de splits ofrecen un muy bajo nivel sonoro de tan solo 21dB y una eficiencia de A++ que asegura el máximo rendimiento con un bajo consumo. Cuenta con múltiples funciones y la última tecnología de la marca japonesa.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Disfruta de tecnología y confiabilidad en tu hogar con la serie MSZ-HR de aire acondicionado frío y calor. Esta línea ofrece eficiencia y fiabilidad para satisfacer las necesidades de cualquier hogar.
Con una clasificación energética de A++ en modo refrigeración y A+++ en modo calefacción mediante bomba de calor, este sistema garantiza un rendimiento excepcional y ahorro energético.
Experimenta un ahorro de hasta el 80% en tu consumo de calefacción en comparación con sistemas tradicionales, gracias a su capacidad para aprovechar la energía gratuita de la naturaleza, sin necesidad de combustibles fósiles.
El modo inteligente Econo Cool ajusta el consumo de la unidad para proporcionar el máximo confort en todo momento, optimizando su eficiencia.
Además, el filtro ionizado con partículas de plata atrapa y neutraliza bacterias, polen y otros alérgenos, garantizando así una calidad de aire interior óptima.
Controla tu unidad de manera conveniente con opciones como el control Wifi y la compatibilidad con el sistema de voz Alexa, ofreciéndote un control aún más intuitivo y accesible.
Serie MSZ-HR | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Interior | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |
Unidad Exterior | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF | |
Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4 (0,9-3,4) | 4,2 (1,1-4,5) | 5,0 (1,3-5,0) | 6,1 (1,7-7,1) | 7,1 (1,8-7,3) |
Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,15 (0,5-3,5) | 3,6 (0,9-3,7) | 4,7 (0,9-5,4) | 5,4 (1,4-6,5) | 6,8 (1,5-8,5) | 8,1 (1,5-9,0) |
Capacidad – kCal/h (frío) | kCal/h | 2150 | 2924 | 3612 | 4300 | 5.246 | 6.106 |
Capacidad – kCal/h (calor) | kCal/h | 2709 | 3096 | 4042 | 4644 | 5.848 | 6.966 |
Consumo Nominal – Frío | kW | 0,8 | 1,21 | 1,34 | 2,05 | 1,81 | 2,33 |
Consumo Nominal – Calor | kW | 0,85 | 0,975 | 1,3 | 1,55 | 1,81 | 2,44 |
Consumo eléctrico anual – Frío | kWh/año | 141 | 191 | 226 | 269 | 296 | 355 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) | kWh/año | 614 | 781 | 928 | 1224 | 1.430 | 1.755 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) | kWh/año | 289 | 344 | 427 | 558 | 674 | 813 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13 / 3,71 | 2,81 / 3,69 | 3,13 / 3,62 | 2,44 / 3,48 | 3,37 / 3,76 | 3,05 / 3,32 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | 6,5 (A++) | 7,2 (A++) | 7,0 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,2 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,5 (A+) | 4,3 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,4 (A+++) | 5,2 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1 | 6,4 / 8,7 / 11,2 / 13,1 | 10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6 | 10,4 / 12,6 / 15,4 / 19,6 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB(A) | 21 / 30 / 37 / 43 | 22 / 31 / 38 / 46 | 24 / 34 / 39 / 45 | 28 / 36 / 40 / 45 | 33 / 38 / 44 / 50 | 33 / 38 / 44 / 50 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB(A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 263 | 305 x 923 x 263 |
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 12,5 | 12,5 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 30,3 | 32,2 | 34,3 | 34,3 | 42,8 | 42,8 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | dB(A) | 50 | 51 | 50 | 50 | 53 | 53 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
Unidad Exterior – Peso | kg | 23 | 24 | 34 | 35 | 40 | 40 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq |
0,4 / 675 / 0,27 | 0,45 / 675 / 0,30 | 0,7 / 675 / 0,47 | 0,8 / 675 / 0,54 | 1,05 / 675 / 0,70 | 1,05 / 675 / 0,70 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F – A | 230/1 – 5,0 | 230/1 – 6,7 | 230/1 – 8,5 | 230/1 – 10,0 | 230/1 – 14,1 | 230/1 – 14,1 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 15 / 30 | 15 / 30 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Ajusta el compresor a cambios de temperatura, logrando eficiencia, ahorro y confort.
Optimiza el funcionamiento para un 20% de ahorro.
Inicia automáticamente después de un fallo eléctrico.
Funciona en modo bomba a -15°C, -20°C o -25°C según la unidad.
Conecta el accesorio opcional MAC-557IF para control por internet.
Alcance máximo del aire y cobertura en toda la sala.
La velocidad se ajusta automáticamente según necesidades.
Comprueba el estado de funcionamiento de la unidad.
Rejilla de aire se cierra automáticamente cuando no está en uso.
Conector IT terminal.
Indicado para personas alérgicas, limpia el ambiente de alérgenos.
Reutiliza tuberías existentes, ahorra en instalación.
584,43 €
325,25 €
378,61 €
447,22 €
530,89 €
545,47 €
448,05 €