El aire acondicionado 1x1 Inverter ACD30KDBS Conductos Atlas II de DAITSU ofrece muchas características, entre las que destacan el motor ventilador DC Inverter, el control por Wi-Fi, el aviso de limpieza de filtros y el desescarche inteligente, que optimiza el consumo energético al realizar descongelamientos solo cuando es necesario. Para características más técnicas, consultar la tabla de abajo.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado 1x1 Inverter ACD30KDBS Conductos Atlas II - DAITSU
El aire acondicionado 1x1 Inverter ACD30KDBS Conductos Atlas II de DAITSU ofrece muchas características, entre las que destacan el motor ventilador DC Inverter, el control por Wi-Fi, el aviso de limpieza de filtros y el desescarche inteligente, que optimiza el consumo energético al realizar descongelamientos solo cuando es necesario. Para características más técnicas, consultar la tabla de abajo.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Características | Unidades | Valor |
|---|---|---|
| Potencia frigorífica | kW | 8,5 (2,9 - 9) |
| Potencia calorífica | kW | 8,8 (2,5 - 9,5) |
| Consumo eléctrico frío / calor | kW | 2,5 / 2,25 |
| EER / COP | 3,4 / 4,09 | |
| SEER / SCOP | 6,4 / 4,09 | |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
| Alimentación eléctrica | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Cable de alimentación | nº x s | (UE) 2 × 2,5 + T |
| Cable de interconexión | nº x s | 3 x 2,5 + T |
| Ud. Int. Presión estática Mín. - Máx. | Pa | 0-160 |
| Intensidad máxima de arranque frío / calor | A | 11,4 / 10,3 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B | dB(A) | 43 / 41 / 39 |
| Ud. Int. Caudal de aire Min / Máx | m³/h | 1000 / 1400 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 260 / 900 / 655 |
| Ud. Int. Peso neto | Kg | 29,5 |
| Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido/gas | Pul. | 3/8 / 5/8 |
| Ud. Ext. Rango de Funcionamiento Frio/Calor | °C | -20 ~ +52 / -20 ~ +24 |
| Ud. Ext. Caudal de aire | m³/h | 3600 |
| Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total | m | 25 / 30 |
| Ud. Ext. Distancia precarga - Carga adicional | m / g/m | 7 / 20 |
| Ud. Ext. Refrigerante Tipo | R32 | |
| Ud. Ext. Carga refrigerante | Kg (CO²eq-T) | 1,50 (1,01) |
| Ud. Ext. Presión sonora | dB (A) | 57 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 660 / 889 / 340 |
| Ud. Ext. Peso neto | Kg | 46 |
3.325,69 €
1.651,68 €
2.879,29 €
2.971,22 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €
2.248,33 €