El aire acondicionado 1x1 split Inverter ACD18KDB Conductos Atlas de DAITSU es una unidad monofásica. Alta eficiencia energética A++. Deshumidificación desde 12ºC. Renovación de aire integrada. Presión estática ajustable (25-200 Pa). Incluye módulo WiFi para mejor experiencia del usuario. Utiliza refrigerante R-32, lo cual ayuda a reducir la contaminación.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Quiero recibir el aviso en mi email
Aire acondicionado 1x1 split Inverter ACD18KDB Conductos Atlas - DAITSU
El aire acondicionado 1x1 split Inverter ACD18KDB Conductos Atlas de DAITSU es una unidad monofásica. Alta eficiencia energética A++. Deshumidificación desde 12ºC. Renovación de aire integrada. Presión estática ajustable (25-200 Pa). Incluye módulo WiFi para mejor experiencia del usuario. Utiliza refrigerante R-32, lo cual ayuda a reducir la contaminación.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Características | Unidades | Valor |
|---|---|---|
| Potencia frigorífica | kW | 5 (1,6 - 5,5) |
| Potencia calorífica | kW | 5,5 (1,4 - 6,8) |
| Consumo eléctrico frío / calor | kW | 1,55 / 1,45 |
| EER / COP | 3,23 / 3,79 | |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 | |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ | |
| Alimentación eléctrica | V / nº / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
| Cable de alimentación | nº x s | (UE) 2x2,5+T |
| Cable de interconexión | nº x s | 2x0,75 |
| Intensidad máxima de arranque frío / calor | A | 6,3 / 6 |
| Ud. Int. Presión estática estándar | Pa | 25 |
| Ud. Int. Presión sonora A / M / B | dB(A) | - / 42 / 39 |
| Ud. Ext. Tensión | V | 230 |
| Ud. Ext. Alimentación eléctrica | Ph | 1 |
| Ud. Ext. Frecuencia | Hz | 50 |
| Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 200 / 1068 / 474 |
| Ud. Int. Peso neto | Kg | 26 |
| Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gas | Pul. | 1/4 / 1/2 |
| Ud. Ext. Rango de Funcionamiento Frio / Calor | °C | -20 ~ +48:39 / -20 ~ +24:39 |
| Ud. Ext. Caudal de aire | m³/h | 3000 |
| Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total | m | 20 / 35 |
| Ud. Ext. Distancia precarga - Carga adicional | m / g/m | 5 / 16 |
| Ud. Ext. Refrigerante Tipo | R32 | |
| Ud. Ext. Carga refrigerante | Kg (CO²eq-T) | 1,00 (0,68) |
| Ud. Ext. Presión sonora | dB(A) | 50 |
| Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo | mm | 596 / 818 / 302 |
| Ud. Ext. Peso neto | Kg | 39 |
2.883,99 €
3.184,87 €
1.331,48 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
1.746,22 €