Aire acondicionado conducto Giada C 3,5 kW de FERROLI: Sistema de climatización de alta eficiencia con clasificación energética A++ en frío y hasta A+++ en calor. Con una potencia frigorífica de 3,52 kW y tecnología de refrigerante ecológico R32, garantiza confort y sostenibilidad. Destaca por su diseño compacto de solo 200 mm de altura y un funcionamiento silencioso desde 26 dB(A).
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto Giada C 3,5 kW - FERROLI
Aire acondicionado conducto Giada C 3,5 kW de FERROLI: Sistema de climatización de alta eficiencia con clasificación energética A++ en frío y hasta A+++ en calor. Con una potencia frigorífica de 3,52 kW y tecnología de refrigerante ecológico R32, garantiza confort y sostenibilidad. Destaca por su diseño compacto de solo 200 mm de altura y un funcionamiento silencioso desde 26 dB(A).
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Representa la solución ideal para quienes buscan una climatización invisible, eficiente y potente. Equipado con gas R32 de bajo impacto ambiental, este equipo ofrece un rendimiento estacional SEER de 6,5 y un SCOP de hasta 5,1 en climas cálidos, asegurando un ahorro energético superior durante todo el año. Gracias a su reducido perfil de solo 20 cm, permite una instalación sencilla en falsos techos con espacio limitado sin renunciar a un caudal de aire de hasta 660 m³/h.
| Refrigeración (Datos ErP) | Clasificación energética | A++ |
| P designc | 3,5 kW | |
| SEER | 6,5 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,c) | 257% | |
| Calefacción (clima medio) | Clasificación energética | A+ |
| P designh | 2,7 kW | |
| SCOP | 4,1 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 161% | |
| Tbiv / Tol | -7 / -15 °C | |
| Calefacción (clima cálido) | Clasificación energética | A+++ |
| P designh | 3,4 kW | |
| SCOP | 5,1 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 201% | |
| Tbiv / Tol | 2 / -15 °C | |
| Suministro eléctrico UI / UE | 220-240 V / 1 F / 50 Hz | |
| Rendimiento en Refrigeración | Potencia frigorífica nominal (rango) | 3,52 kW (0,53-3,91) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 1.090 W (155-1.465) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 4,82 A (1,3-6,47) | |
| EER | 3,23 | |
| Rendimiento en Calefacción | Potencia calorífica nominal (rango) | 3,37 kW (1-4,47) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 900 W (302-1.423) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 3,98 A (1,48-6,29) | |
| COP | 3,74 | |
| Ventilador UI | Cantidad | 1 |
| Consumo eléctrico | 80 W | |
| Velocidad (alta/media/baja) | 1.140 / 1.052 / 965 rev/min | |
| Caudal de aire UI (máx/med/mín) | 660 / 570 / 470 m³/h | |
| Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT) | 35 / 33 / 31 / 26 dB(A) | |
| Potencia sonora UI | 52 dB(A) | |
| Presión sonora UE | 55,5 dB(A) | |
| Potencia sonora UE | 62 dB(A) | |
| Caudal de aire UE | 2.200 m³/h | |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 kg/CO₂ eq. | |
| Carga de refrigerante | 0,71 kg | |
| Tubería frigorífica líquido/gas | 6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in) | |
| Longitud línea refrigerante máx. / mín. | 25 / 3 m | |
| Desnivel máx. entre UE y UI | 10 m | |
| Tª de operación frío (UE / UI) | -15~50 °C / 17~32 °C | |
| Tª de operación calor (UE / UI) | -20~24 °C / 0~30 °C | |
| Peso bruto / neto UI | 19,8 / 16,6 kg | |
| Dimensiones UI (alto/ancho/fondo) | 200 / 700 / 450 mm | |
| Peso bruto / neto UE | 29 / 26,6 kg | |
| Dimensiones UE (alto/ancho/fondo) | 555 / 765 / 303 mm | |
2.971,22 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €
2.248,33 €