Aire acondicionado conducto Giada C 8,8 kW de FERROLI: Máxima potencia de 8,62 kW en frío y 9,38 kW en calor para grandes espacios. Clasificación A++/A+++ con gas ecológico R32 y SEER de 6,6. Destaca por su unidad interior de solo 24,5 cm de altura, un gran caudal de aire de hasta 1.500 m³/h y la fiabilidad de la tecnología Inverter de Ferroli. Confort invisible y eficiente.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto Giada C 8,8 kW - FERROLI
Aire acondicionado conducto Giada C 8,8 kW de FERROLI: Máxima potencia de 8,62 kW en frío y 9,38 kW en calor para grandes espacios. Clasificación A++/A+++ con gas ecológico R32 y SEER de 6,6. Destaca por su unidad interior de solo 24,5 cm de altura, un gran caudal de aire de hasta 1.500 m³/h y la fiabilidad de la tecnología Inverter de Ferroli. Confort invisible y eficiente.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Máxima potencia de 8,62 kW en frío y 9,38 kW en calor para grandes espacios. Clasificación A++/A+++ con gas ecológico R32 y SEER de 6,6. Destaca por su unidad interior de solo 24,5 cm de altura, un gran caudal de aire de hasta 1.500 m³/h y la fiabilidad de la tecnología Inverter de Ferroli. Confort invisible y eficiente.
| Refrigeración (Datos ErP) | Clasificación energética | A++ |
| P designc | 8,8 kW | |
| SEER | 6,6 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,c) | 261% | |
| Calefacción (clima medio) | Clasificación energética | A+ |
| P designh | 8 kW | |
| SCOP | 4,2 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 165% | |
| Tbiv / Tol | -7 / -15 °C | |
| Calefacción (clima cálido) | Clasificación energética | A+++ |
| P designh | 8,2 kW | |
| SCOP | 5,5 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 217% | |
| Tbiv / Tol | 2 / -15 °C | |
| Suministro eléctrico UI / UE | 220-240 V / 1 F / 50 Hz | |
| Rendimiento en Refrigeración | Potencia frigorífica nominal (rango) | 8,62 kW (2,23 - 7,97) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 2.660 W (190- 3.450) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 11,8 A (2-15) | |
| EER | 3,24 | |
| Rendimiento en Calefacción | Potencia calorífica nominal (rango) | 9,38 kW (2,7-10) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 2.000 kW (430-2.550) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 10,6 A (3-11,5) | |
| COP | 3,91 | |
| Ventilador UI | Cantidad | 1 |
| Consumo eléctrico | 165 W | |
| Velocidad (alta/media/baja) | 1.180 / 1.040 / 910 rev/min | |
| Caudal de aire UI (máx/med/mín) | 1500 /1200 / 900 m³/h | |
| Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT) | 39 / 37 / 35 / 30 dB(A) | |
| Potencia sonora UI | 60 dB(A) | |
| Presión sonora UE | 60 dB(A) | |
| Potencia sonora UE | 70 dB(A) | |
| Caudal de aire UE | 3.800 m³/h | |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 kg/CO₂ eq. | |
| Carga de refrigerante | 1,8 kg | |
| Tubería frigorífica líquido/gas | 9,52 mm (3/8 in) /15,9 mm (5/8 in) | |
| Longitud línea refrigerante máx. / mín. | 50 / 3 m | |
| Desnivel máx. entre UE y UI | 25 m | |
| Tª de operación frío (UE / UI) | -15~50 °C / 17~32 °C | |
| Tª de operación calor (UE / UI) | -20~24 °C / 0~30 °C | |
| Peso bruto / neto UI | 38,3 / 32,7 kg | |
| Dimensiones UI (alto/ancho/fondo) | 245 / 1.000 / 750 mm | |
| Peso bruto / neto UE | 55,7 / 51 kg | |
| Dimensiones UE (alto/ancho/fondo) | 810 / 946 / 410 mm | |
2.971,22 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
2.334,63 €
2.248,33 €