Aire acondicionado conducto Giada C 5,3 kW de FERROLI: Sistema de alta potencia con 5,28 kW en refrigeración y clasificación A++. Utiliza refrigerante ecológico R32 y destaca por su eficiencia estacional (SEER 6,5). Con una unidad interior de perfil compacto (245 mm de alto) y funcionamiento ultra silencioso desde 25 dB(A), es la solución ideal para el máximo confort invisible.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto Giada C 5,3 kW - FERROLI
Aire acondicionado conducto Giada C 5,3 kW de FERROLI: Sistema de alta potencia con 5,28 kW en refrigeración y clasificación A++. Utiliza refrigerante ecológico R32 y destaca por su eficiencia estacional (SEER 6,5). Con una unidad interior de perfil compacto (245 mm de alto) y funcionamiento ultra silencioso desde 25 dB(A), es la solución ideal para el máximo confort invisible.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Ofrece un rendimiento excepcional para la climatización integral de estancias medianas y grandes. Gracias a su avanzada tecnología, este equipo alcanza una clasificación energética de hasta A+++ en modo calefacción para climas cálidos, con un SCOP de 5,1. Su diseño está pensado para la versatilidad de instalación, permitiendo un desnivel máximo de 20 metros entre unidades y una longitud de línea de hasta 30 metros. Además, su unidad interior garantiza un aire limpio y un flujo constante de hasta 900 m³/h, manteniendo un consumo eléctrico nominal de tan solo 1.590 W en modo frío.
| Refrigeración (Datos ErP) | Clasificación energética | A++ |
| P designc | 5,3 kW | |
| SEER | 6,5 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,c) | 257% | |
| Calefacción (clima medio) | Clasificación energética | A+ |
| P designh | 4,3 kW | |
| SCOP | 4,1 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 161% | |
| Tbiv / Tol | -7 / -15 °C | |
| Calefacción (clima cálido) | Clasificación energética | A+++ |
| P designh | 5,2 kW | |
| SCOP | 5,1 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 201% | |
| Tbiv / Tol | 2 / -15 °C | |
| Suministro eléctrico UI / UE | 220-240 V / 1 F / 50 Hz | |
| Rendimiento en Refrigeración | Potencia frigorífica nominal (rango) | 5,28 kW (1,32-6,16) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 1.590 W (360-2.130) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 4,82 A (1,6-9,4) | |
| EER | 3,32 | |
| Rendimiento en Calefacción | Potencia calorífica nominal (rango) | 6,01 kW (1,5-6,31) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 1.615 kW (500-1.850) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 7,2 A (2,2-8,1) | |
| COP | 3,72 | |
| Ventilador UI | Cantidad | 1 |
| Consumo eléctrico | 80 W | |
| Velocidad (alta/media/baja) | 1.000 / 900 / 800 rev/min | |
| Caudal de aire UI (máx/med/mín) | 900 /780 / 650 m³/h | |
| Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT) | 36,5 / 34 / 31 / 25 dB(A) | |
| Potencia sonora UI | 53 dB(A) | |
| Presión sonora UE | 59 dB(A) | |
| Potencia sonora UE | 62 dB(A) | |
| Caudal de aire UE | 2.200 m³/h | |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 kg/CO₂ eq. | |
| Carga de refrigerante | 1,15 kg | |
| Tubería frigorífica líquido/gas | 6,35 mm (1/4 in) /12,7 mm (1/2 in) | |
| Longitud línea refrigerante máx. / mín. | 30 / 3 m | |
| Desnivel máx. entre UE y UI | 20 m | |
| Tª de operación frío (UE / UI) | -15~50 °C / 17~32 °C | |
| Tª de operación calor (UE / UI) | -20~24 °C / 0~30 °C | |
| Peso bruto / neto UI | 29 / 24,4 kg | |
| Dimensiones UI (alto/ancho/fondo) | 245 / 700 / 750 mm | |
| Peso bruto / neto UE | 35,2 / 32,5 kg | |
| Dimensiones UE (alto/ancho/fondo) | 554 / 805 / 330 mm | |
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
1.746,22 €
2.334,63 €