Aire acondicionado conducto Giada C 7,1 kW de FERROLI: Potente sistema de climatización con 7,03 kW de potencia frigorífica y clasificación energética A++/A+++. Utiliza refrigerante ecológico R32 y ofrece un alto rendimiento estacional (SEER 6,6). Con un diseño compacto de solo 24,5 cm de altura y un funcionamiento silencioso desde 27,5 dB(A), es ideal para grandes estancias.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado conducto Giada C 7,1 kW - FERROLI
Aire acondicionado conducto Giada C 7,1 kW de FERROLI: Potente sistema de climatización con 7,03 kW de potencia frigorífica y clasificación energética A++/A+++. Utiliza refrigerante ecológico R32 y ofrece un alto rendimiento estacional (SEER 6,6). Con un diseño compacto de solo 24,5 cm de altura y un funcionamiento silencioso desde 27,5 dB(A), es ideal para grandes estancias.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Destaca como una solución de alta capacidad y eficiencia para la climatización invisible en espacios amplios. Este equipo ofrece una potencia calorífica nominal de 8 kW, alcanzando una eficiencia estacional excepcional en climas cálidos con un SCOP de 5,4. Diseñado para instalaciones exigentes, permite una longitud de tubería de hasta 50 metros y un desnivel de 25 metros. Su unidad interior procesa un caudal de aire de hasta 1.200 m³/h, garantizando una distribución homogénea del confort con un consumo eléctrico optimizado de 2.170 W en refrigeración.
| Refrigeración (Datos ErP) | Clasificación energética | A++ |
| P designc | 7,1 kW | |
| SEER | 6,6 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,c) | 261% | |
| Calefacción (clima medio) | Clasificación energética | A+ |
| P designh | 5,6 kW | |
| SCOP | 4,2 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 165% | |
| Tbiv / Tol | -7 / -15 °C | |
| Calefacción (clima cálido) | Clasificación energética | A+++ |
| P designh | 6,5 kW | |
| SCOP | 5,4 W/W | |
| Eficiencia energética estacional (ηs,h) | 213% | |
| Tbiv / Tol | 2 / -15 °C | |
| Suministro eléctrico UI / UE | 220-240 V / 1 F / 50 Hz | |
| Rendimiento en Refrigeración | Potencia frigorífica nominal (rango) | 7,03 kW (3,23 - 7,92) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 2.170 W (750-2.860) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 9,6 A (4,2-12,6) | |
| EER | 3,24 | |
| Rendimiento en Calefacción | Potencia calorífica nominal (rango) | 8 kW (2,79-8,56) |
| Consumo eléctrico nominal (rango) | 2.000 kW (640-2.500) | |
| Corriente eléctrica nominal (rango) | 9 A (3,8-11) | |
| COP | 3,99 | |
| Ventilador UI | Cantidad | 1 |
| Consumo eléctrico | 165 W | |
| Velocidad (alta/media/baja) | 950 / 850 / 750 rev/min | |
| Caudal de aire UI (máx/med/mín) | 1200 /1000 / 700 m³/h | |
| Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT) | 33,5 / 32,5 / 31 / 27,5 dB(A) | |
| Potencia sonora UI | 56 dB(A) | |
| Presión sonora UE | 60 dB(A) | |
| Potencia sonora UE | 69 dB(A) | |
| Caudal de aire UE | 3.500 m³/h | |
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 kg/CO₂ eq. | |
| Carga de refrigerante | 1,4 kg | |
| Tubería frigorífica líquido/gas | 9,52 mm (3/8 in) /15,9 mm (5/8 in) | |
| Longitud línea refrigerante máx. / mín. | 50 / 3 m | |
| Desnivel máx. entre UE y UI | 25 m | |
| Tª de operación frío (UE / UI) | -15~50 °C / 17~32 °C | |
| Tª de operación calor (UE / UI) | -20~24 °C / 0~30 °C | |
| Peso bruto / neto UI | 37,2 / 31,8 kg | |
| Dimensiones UI (alto/ancho/fondo) | 245 / 1.000 / 750 mm | |
| Peso bruto / neto UE | 45,2 / 41,9kg | |
| Dimensiones UE (alto/ancho/fondo) | 673 / 890 / 342 mm | |
2.883,99 €
3.184,87 €
2.903,44 €
1.457,52 €
2.743,30 €
1.746,22 €
2.334,63 €