La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
El aire acondicionado split Geos R de HAIER ofrece una fuente de alimentación exterior. Unidad interior compatible con sistemas multi, tarjeta de habitación y control actualizado a HE2. Mejora la eficiencia energética con funciones como "I Feel", Wi-Fi de conexión rápida, 3 niveles Eco y flujo de aire Coanda. Función Self-Clean, esterilización a 56 °C (Steri Clean) y diseño de fácil instalación.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split Geos R - HAIER
El aire acondicionado split Geos R de HAIER ofrece una fuente de alimentación exterior. Unidad interior compatible con sistemas multi, tarjeta de habitación y control actualizado a HE2. Mejora la eficiencia energética con funciones como "I Feel", Wi-Fi de conexión rápida, 3 niveles Eco y flujo de aire Coanda. Función Self-Clean, esterilización a 56 °C (Steri Clean) y diseño de fácil instalación.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Característica | AS25RBAHRA-3 | AS35RBAHRA-4 | AS50RCBHRA-4 |
---|---|---|---|
Datos de rendimiento | |||
Capacidad - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) | 2,70 (0,70-3,40) kW | 2,70 (0,80-3,80) kW | 4,80 (1,30-5,40) kW |
Capacidad - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) | 2,90 (0,70-3,60) kW | 3,90 (0,70-4,00) kW | 4,80 (1,30-5,40) kW |
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) | 0,84 (0,30-1,20) kW | 1,19 (0,30-1,30) kW | 1,70 (0,40-1,90) kW |
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) | 0,78 (2,30-1,20) kW | 1,42 (0,40-1,60) kW | 1,33 (0,40-1,90) kW |
Eficiencia energética EER | 3,23 W/W | 2,94 W/W | 2,81 W/W |
COP | 3,71 W/W | 2,74 W/W | 3,60 W/W |
REFRIGERACIÓN - Pdesign 35°C | 2,70 kW | 3,20 kW | 4,80 kW |
CALEFACCIÓN - Pdesign (-10 °C) | 2,60 kW | 3,00 kW | 3,60 kW |
Eficiencia energética SEER | 6,50 (A++) | 6,10 (A++) | 6,30 (A++) |
SCOP | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) |
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | 145 kWh/a | 184 kWh/a | 267 kWh/a |
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | 910 kWh/a | 1050 kWh/a | 1260 kWh/a |
Unidad interior | |||
Alimentación | 1/220-240/50 Ph/V/Hz | 1/220-240/50 Ph/V/Hz | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
Volumen de aire tratado Alto | 610/550 m³/h | 620 m³/h | 770/810 m³/h |
Capacidad de deshumidificación | 1,20 L/h | 1,20 L/h | 2,00 L/h |
Pot. sonora máxima - REFRIGERACIÓN | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) |
Pot. sonora máxima - CALEFACCIÓN | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) |
Presión sonora - REFRIGERACIÓN | 38/34/29/19 dB(A) | 43/39/34/28 dB(A) | 44/40/35/28 dB(A) |
Presión sonora - CALEFACCIÓN | 37/33/29/19 dB(A) | 43/39/34/28 dB(A) | 44/40/35/28 dB(A) |
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. | 805x199x292 mm | 805x199x292 mm | 875x212x304 mm |
Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. | 876x272x365 mm | 876x272x365 mm | 945x296x390 mm |
Peso neto/Peso bruto | 8,80/10,50 kg | 8,80/10,90 kg | 10,00/12,00 kg |
Unidad exterior | |||
Unidad exterior - Alimentación Ph/V/Hz | 1PH/220~240/50 | 1PH/220~240/50 | 1PH/220~240/50 |
Cable de energía N x mm² | 3 x 1,00 | 3 x 1,00 | 3 x 2,50 |
Cable de interconexión N x mm² | 4 x 1,00 | 4 x 1,00 | 4 x 1,00 |
Potencia sonora Alta | 62 dB | 64 dB | 65 dB |
Presión sonora Alta | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Intensidad abs. frío/calor Máx. | 5,30/6,40 A | 5,60/7,30 A | 8,60 A |
Intensidad abs. arranque frío/calor Máx. | 1,50/1,50 A | 1,50/1,50 A | 2,00/2,00 A |
Dimensiones netas Unidad Exterior | 700x245x544 mm | 700x245x544 mm | 800x275x553 mm |
Dimensiones brutas Unidad Exterior | 819x320x592 mm | 819x320x592 mm | 902x375x607 mm |
Peso neto/Peso bruto Unidad Exterior | 21,50/23,90 kg | 22,00/24,60 kg | 29,20/32,10 kg |
Tipo de compresor | Inverter rotativo | Inverter rotativo | Inverter rotativo |
Datos de instalación | |||
Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
Tubería de líquido Ø | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Tubería de gas Ø | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) |
Longitud estándar sin recarga | 5 m | 5 m | 7 m |
Longitud máxima de la tubería | 20 m | 20 m | 20 m |
Desnivel máximo UI ↔ UE | 10 m | 10 m | 15 m |
Carga de refrigerante de fábrica | 0,51 kg | 0,51 kg | 0,78 kg |
TCO₂eq | 0,34 | 0,34 | 0,53 |
Recarga adicional por metro | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m |
Límite de funcionamiento - Refrigeración | 21~35°C (int) / -20~43°C (ext) | ||
Límite de funcionamiento - Calefacción | 10~27°C (int) / -20~24°C (ext) |
690,15 €
270,91 €
100,79 €
31,74 €
10.300,72 €
7.694,85 €