El aire acondicionado split Inverter 1x1 ASY50UI-KM de FUJITSU es un aire acondicionado altamente eficiente y potente, con niveles de sonido reducidos, diseñado para adaptarse a las necesidades de cualquier hogar. El aire acondicionado ofrece ahorro energético controlando el termostato, bajo ruido desde el control remoto, cambio automático frío/calor y programación horaria ON-OFF, entre otras.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split Inverter 1x1 ASY50UI-KM - FUJITSU
El aire acondicionado split Inverter 1x1 ASY50UI-KM de FUJITSU es un aire acondicionado altamente eficiente y potente, con niveles de sonido reducidos, diseñado para adaptarse a las necesidades de cualquier hogar. El aire acondicionado ofrece ahorro energético controlando el termostato, bajo ruido desde el control remoto, cambio automático frío/calor y programación horaria ON-OFF, entre otras.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Características | Valor |
---|---|
Potencia frigorífica kW | 5,2 (0,9-6) |
Potencia calorífica kW | 6,3 (0,9-9,1) |
Consumo eléctrico frío / calor kW | 1,39 / 1,56 |
EER / COP | 3,74 / 4,04 |
SEER / SCOP | 7,77 / 4,56 |
Clase energética frío / calor | A++ / A+ |
Alimentación eléctrica V / nº / Hz | 220-240 / 1 / 50 |
Cable de alimentación nº x s | (UE) 2x2,5+T |
Rango de funcionamiento frío / calor ºC | -10 ~ +46 / -15 ~ +24 |
Diámetro tubería - Líquido / Gas Pul. | 1/4 / 1/2 |
Distancia precarga m | 15 |
Unidad Interior Presión sonora A / M / B / SB dB (A) | 45 / 40 / 35 |
Unidad Interior Potencia sonora A / M / B / SB dB (A) | 60 |
Unidad Interior Dimensiones Alto / Ancho / Fondo mm | 280 / 980 / 240 |
Unidad Interior Peso neto Kg | 42 |
Unidad Exterior Potencia sonora dB (A) | 65 |
Unidad Exterior Refrigerante Tipo | R32 |
Unidad Exterior Carga refrigerante Kg (CO²eq-T) | 1,02 (0,689) |
Unidad Exterior Caudal de aire máximo m³/h | 2.346 |
Distancia máxima permitida total / vertical m | 25 / 20 |
Unidad Exterior Dimensiones Alto / Ancho / Fondo mm | 632 / 799 / 290 |
Unidad Exterior Peso neto Kg | 36 |
584,43 €
325,25 €
378,61 €
447,22 €
530,89 €
545,47 €
480,66 €