La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
MODELO | Interior HEC25T0-IN | Interior HEC35T0-IN | Interior HEC50T0-IN |
---|---|---|---|
Exterior | HEC25T0-OU | HEC35T0-OU | HEC50T0-OU |
EAN Interior | 6924362767842 | 6924362767873 | 6924362767828 |
EAN Exterior | 6924362767422 | 6924362767446 | 6924362743631 |
Capacidad nominal Frío/Calor (kW) | 2.6/2.8 | 3.5/3.6 | 5.0/5.2 |
Consumo nominal Frío/Calor (kW) | 0.80/0.75 | 1.24/1.05 | 1.46/1.40 |
SEER/SCOP Refrigeración/Calefacción | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 |
Clase energ. Refrigeración/Calefacción | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Caudal aire Int./Ext. (m³/min) | 500/2100 | 550/2100 | 900/2500 |
Presión sonora Interior (dBA mínima) | 18 | 19 | 28 |
Presión sonora Exterior (dBA) | 49 | 50 | 53 |
Dimensiones Interior (mm) | 708/190/263 | 820/195/280 | 1008/225/318 |
Dimensiones Exterior (mm) | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 |
Peso Interior Neto/Bruto (kg) | 7.4/8.8 | 8.2/10.5 | 11.6/14.4 |
Peso Exterior Neto/Bruto (kg) | 22.6/25.1 | 22.8/25.3 | 32.7/36.5 |
Cantidad ref. R32 (g) | 460 | 500 | 900 |
Conexiones Líquido mm (pulg.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Conexiones Gas mm (pulg.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") |
Rango de temperatura Frío (°C) | (-10°C)–(43°C) | ||
Rango de temperatura Calor (°C) | (-15°C)–(24°C) | ||
Longitud máxima tubería (m) | 15 | 15 | 25 |
Diferencia de altura máx. (m) | 10 | 10 | 15 |
Metros precarga/Carga adicional (m-g/m) | 5-20 | 5-20 | 7-20 |
584,43 €
325,25 €
378,61 €
447,22 €
530,89 €
528,53 €
480,66 €