Aire acondicionado split Geos R 50 de HAIER ofrece una fuente de alimentación exterior. Unidad interior compatible con sistemas multi, tarjeta de habitación y control actualizado a HE2. Mejora la eficiencia energética con funciones como "I Feel", Wi-Fi de conexión rápida, 3 niveles Eco y flujo de aire Coanda. Función Self-Clean, esterilización a 56 °C (Steri Clean) y diseño de fácil instalación.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split Geos R 50 - HAIER
Aire acondicionado split Geos R 50 de HAIER ofrece una fuente de alimentación exterior. Unidad interior compatible con sistemas multi, tarjeta de habitación y control actualizado a HE2. Mejora la eficiencia energética con funciones como "I Feel", Wi-Fi de conexión rápida, 3 niveles Eco y flujo de aire Coanda. Función Self-Clean, esterilización a 56 °C (Steri Clean) y diseño de fácil instalación.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
| Característica | AS50RBAHRA-3 |
|---|---|
| Datos de rendimiento | |
| Capacidad - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) | 4,80 (1,30-5,40) kW |
| Capacidad - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) | 4,80 (1,30-5,40) kW |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom. (mín.-máx.) | 1,70 (0,40-1,90) kW |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom. (mín.-máx.) | 1,33 (0,40-1,90) kW |
| Eficiencia energética EER | 2,81 W/W |
| COP | 3,6 W/W |
| REFRIGERACIÓN - Pdesign 35°C | 4,8 kW |
| CALEFACCIÓN - Pdesign (-10 °C) | 3,6 kW |
| Eficiencia energética SEER | 6,30 (A++) |
| SCOP | 5,10 (A+++) |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | 267 kWh/a |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | 1260 kWh/a |
| Unidad interior | |
| Alimentación | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Volumen de aire tratado Alto | 770/810 m³/h |
| Capacidad de deshumidificación | 2,00 L/h |
| Pot. sonora máxima - REFRIGERACIÓN | 60 dB(A) |
| Pot. sonora máxima - CALEFACCIÓN | 60 dB(A) |
| Presión sonora - REFRIGERACIÓN | 44/40/35/28 dB(A) |
| Presión sonora - CALEFACCIÓN | 44/40/35/28 dB(A) |
| Dimensiones netas An. x Pr. x Al. | 875x212x304 mm |
| Dimensiones brutas An. x Pr. x Al. | 945x296x390 mm |
| Peso neto/Peso bruto | 10,00/12,00 kg |
| Unidad exterior | |
| Unidad exterior - Alimentación Ph/V/Hz | 1PH/220~240/50 |
| Cable de energía N x mm² | 3 x 2,50 |
| Cable de interconexión N x mm² | 4 x 1,00 |
| Potencia sonora Alta | 65 dB |
| Presión sonora Alta | 54 dB(A) |
| Intensidad abs. frío/calor Máx. | 8,60 A |
| Intensidad abs. arranque frío/calor Máx. | 2,00/2,00 A |
| Dimensiones netas Unidad Exterior | 800x275x553 mm |
| Dimensiones brutas Unidad Exterior | 902x375x607 mm |
| Peso neto/Peso bruto Unidad Exterior | 29,20/32,10 kg |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo |
| Datos de instalación | |
| Refrigerante | R32 |
| Tubería de líquido Ø | 6,35 (1/4) |
| Tubería de gas Ø | 12,70 (1/2) |
| Longitud estándar sin recarga | 7 m |
| Longitud máxima de la tubería | 20 m |
| Desnivel máximo UI ↔ UE | 15 m |
| Carga de refrigerante de fábrica | 0,78 kg |
| TCO₂eq | 0,53 |
| Recarga adicional por metro | 20 g/m |
| Límite de funcionamiento - REFRIGERACIÓN | 21~35°C (int) / -20~43°C (ext) |
| Límite de funcionamiento - CALEFACCIÓN | 10~27°C (int) / -20~24°C (ext) |
584,43 €
662,51 €
325,25 €
378,61 €
585,45 €
352,35 €
645,31 €