La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
Aire acondicionado split pared SEIYA+ 18 de TOSHIBA: Potente conjunto de 5 kW en frío y 5,4 kW en calor, ideal para estancias medianas. Con clasificación A++ y tecnología Inverter, garantiza un ahorro energético superior (SEER 7,00). Destaca por su modo ultra silencioso de 20 dB(A) y el filtro Ultra Fresh, que elimina partículas para un aire más puro. Incluye unidades y mando.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Aire acondicionado split pared SEIYA+ 18 - TOSHIBA
Aire acondicionado split pared SEIYA+ 18 de TOSHIBA: Potente conjunto de 5 kW en frío y 5,4 kW en calor, ideal para estancias medianas. Con clasificación A++ y tecnología Inverter, garantiza un ahorro energético superior (SEER 7,00). Destaca por su modo ultra silencioso de 20 dB(A) y el filtro Ultra Fresh, que elimina partículas para un aire más puro. Incluye unidades y mando.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Si buscas el equilibrio perfecto entre rendimiento y silencio para tu salón o habitación principal, este modelo es la elección definitiva. Con una capacidad de refrigeración de 5 kW, el SEIYA+ 18 utiliza el refrigerante ecológico R32 y un compresor DC Rotary para ofrecer un confort inmediato con un consumo mínimo. Gracias a su diseño avanzado y su filtro de alta eficiencia, este sistema no solo climatiza, sino que transforma la calidad del aire de tu hogar, operando de forma casi imperceptible incluso en condiciones exteriores extremas.
| Conjunto | Unidad | Seiya+ 18 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad en refrigeración | kW | C | 5,00 |
| Rango de refrigeración (mín. - máx.) | kW | C | (1,45 - 5,50) |
| EER | W/W | C | 3,33 |
| Pdesignc | kW | C | 5 |
| SEER | C | 7,00 | |
| Clase de eficiencia energética | C | A++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | C | 250 |
| Capacidad en calefacción | kW | H | 5,40 |
| Rango de calefacción (mín. - máx.) | kW | H | (1,35 - 6,00) |
| COP | W/W | H | 3,60 |
| Pdesignh (Tbiv-7°C) | kW | H (A) | 3,80 |
| SCOP | H (A) | 4,40 | |
| Clase de eficiencia energética | H (A) | A+ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | H (A) | 1.209 |
| Pdesignh (Tbiv 2°C) | kW | H (W) | 2,00 |
| SCOP | H (W) | 5,60 | |
| Clase de eficiencia energética | H (W) | A+++ | |
| Consumo estacional de electricidad | kWh/a | H (W) | 500 |
| Unidad interior | RAS-18E2KVG-E | ||
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | C | 790 - 222 |
| Nivel de presión sonora (alto/quiet) | dB(A) | C | 47/26 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | C | 60 |
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | H | 840 - 233 |
| Nivel de presión sonora (alto/quiet) | dB(A) | H | 48/26 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | H | 61 |
| Dimensiones (al x an x pr) | mm | 293 x 798 x 230 | |
| Peso | kg | 9 | |
| Control remoto | WH-TG01NE | ||
| Filtro | Ultra Fresh Filter | ||
| Unidad exterior | RAS-18E2AVG-E | ||
|---|---|---|---|
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | C | 2.160 - 600 |
| Nivel de presión sonora (alto) | dB(A) | C | 50 |
| Nivel de presión sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 44 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | C | 63 |
| Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 59 |
| Rango de operación | °C | C | -15 ~ 46 |
| Caudal de aire (alto) | m³/h - l/s | H | 2.160 - 600 |
| Nivel de presión sonora (alto) | dB(A) | H | 51 |
| Nivel de presión sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 46 |
| Nivel de potencia sonora (alto) | dB(A) | H | 64 |
| Nivel de potencia sonora (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 59 |
| Rango de operación | °C | H | -15 ~ 24 |
| Dimensiones (al x an x pr) | mm | 550 x 780 x 290 | |
| Peso | kg | 34 | |
| Tipo de compresor | DC Rotary | ||
| Conexiones (gas - líquido) | pulgadas | 1/2" - 1/4" | |
| Mínima longitud de tubería | m | 2 | |
| Máxima longitud de tubería | m | 20 | |
| Máxima diferencia de altura | m | 12 | |
| Longitud de tubería precargada | m | 15 | |
| Carga de refrigerante (R32) | kg | 0.93 | |
| Toneladas de CO2 equivalentes | TCO2eq | 0,63 | |
| Potencial de calentamiento atmosférico | 675 | ||
| Refrigerante adicional | g/m | 20 | |
| Alimentación | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | |
| Corriente máxima (MCA) | A | 9,25 | |
| Valor nominal del disyuntor (MOCP) | A | 15 | |
| Cable de fuente de alimentación | mm² | * | 1,50 |
| Cable de conexión | mm² | * | 1,50 |
584,43 €
662,51 €
325,25 €
378,61 €
447,22 €
352,35 €
530,89 €